﻿_id	Redni broj	Firma	Ime i prezime	Ukupno uplaćeno
1	1	ALBONA DOO	SLAVKA ZVIZDIC	23.160,00 eura
2	2	PEĐA TRADE 	DRAGANA BOŠKOVIĆ	""
3	3	HOM DEPO	LJUBIŠA STOJOVIĆ	""
4	4	KOM ELOKSIR	VELIMIR BARJAKTAROVIĆ	""
5	5	KOM ELOKSIR	VUKOTA BORIČIĆ	""
6	6	"ROBNA KUĆA ""BEOGRAD"" DOO B.POLJE"	ŠUCRO EROVIC	""
7	7	"ROBNA KUĆA ""BEOGRAD"" DOO B.POLJE"	MILOŠ KRGOVIĆ	""
8	8	"ROBNA KUĆA ""BEOGRAD"" DOO B.POLJE"	MILIVOJE KRGOVIĆ	""
9	9	KOM ELOKSIR	MILOJE MARSENIĆ	""
10	10	KNJAZ TABACCO	MILENKO ĐUROVIĆ	""
11	11	"""NEW MONT"" D.O.O. PODGORICA"	GORDANA ĐALOVIĆ	""
12	12	ALBONA DOO	MARIJANA NEDIĆ	""
13	13	ALBONA DOO	MILENA VUJOVIĆ	""
14	14	ALBONA DOO	NATAŠA ETEROVIĆ	""
15	15	VM SVJETLOST 	VESELINKA KOLOROGIĆ	""
16	16	VM SVJETLOST 	JAGODA VUJOVIĆ SPASIĆ	""
17	17	"ROBNA KUĆA ""BEOGRAD"" DOO B.POLJE"	VUKOMAN SIMOVIĆ	""
18	18	KOM ELOKSIR	BUDIMIR DEVIĆ	""
19	19	KOM ELOKSIR	RAJKA JUKIĆ	""
20	20	"""RELAX SPUŽ"" DOO DANILOVGRAD"	NADA VUKANOVIĆ	""
