﻿_id	Kategorije potrošnje	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	individualna	kolektivna	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene zaliha	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	izvoz roba	izvoz usluga	Uvoz roba i usluga	uvoz roba	uvoz usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Godina	1= (1.1+1.2)	1.1	1.2= (a+b)	a)	b)	2	3	4= (4.1-4.2)	4.1= (a+b)	a)	b)	4.2= (a+b)	a)	b)	5= (1+2+3+4)
2	2006	2450458	2035884	414574	198672	215902	495096	24053	-799977	880036	461999	418036	1680013	1428165	251848	2169629
3	2007	2903800	2369142	534658	239755	294903	884146	50518	-1149337	1156406	483435	672971	2305743	2027794	277949	2689128
4	2008	3479585	2790087	689498	292581	396917	1216998	60849	-1654100	1226429	450391	776038	2880529	2475663	404866	3103332
5	2009	3108255	2453776	654480	297105	357375	818786	-12139	-921017	1027827	296313	731514	1948844	1617891	330954	2993886
6	2010	3247643	2557204	690439	304733	385706	676341	3989	-802883	1157671	356626	801045	1960554	1623791	336763	3125090
7	2011	3350720	2663066	687654	303103	384551	636990	-5945	-716984	1382597	476547	906050	2099581	1782793	316788	3264781
8	2012	3303500	2632370	671130	307320	363810	628352	26576	-776951	1389430	391861	997569	2166381	1781065	385316	3181477
9	2013	3378615	2723708	654907	309459	345448	678100	-18839	-675395	1390129	395712	994418	2065524	1724335	341189	3362481
10	2014	3444741	2774846	669895	317442	352453	657123	42117	-686059	1388138	357496	1030642	2074197	1733900	340297	3457922
11	2015	3594493	2892977	701516	321812	379704	736277	-1897	-674361	1539210	325286	1213924	2213571	1788803	424768	3654512
12	2016	3810556	3035067	775489	369834	405655	978475	53755	-888575	1605436	350833	1254603	2494011	2008488	485522	3954212
13	2017	4007689	3215527	792162	366004	426158	1157403	141903	-1007904	1765000	382449	1382551	2772904	2242513	530391	4299091
14	2018	4287489	3424602	862887	410496	452391	1363930	124301	-1112590	1999317	436060	1563258	3111907	2485232	626675	4663130
15	2019	4414728	3533604	881124	410405	470719	1351813	231317	-1047141	2170723	465549	1705174	3217864	2531106	686758	4950717
16	2020	4345703	3399698	946006	465847	480159	1166087	139235	-1465473	1088105	408968	679138	2553578	2050985	502593	4185553
17	2021	4593709	3617087	976622	505193	471429	1096167	224615	-959374	2122492	525791	1596701	3081866	2440987	640879	4955116
18	2022	5481361	4423577	1057783	573650	484133	1274491	520790	-1352623	3052816	763463	2289353	4405440	3433565	971875	5924018
19	2023	6339839	5093086	1246752	680884	565869	1366800	554968	-1297992	3478435	715922	2762513	4776426	3701586	1074840	6963615
