﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_21_04_2025_05_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	667.5555555555555	667.5555555555555	618.9444444444445	614.8611111111111	2025-04-22	683.75	683.75	637.25	629.5	2025-04-22	1.1476	0.871383757406762
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-04-23	668.75	668.75	622.5	614.75	2025-04-23	1.1415	0.8760402978537013
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	717.5555555555555	672.5555555555555	626.4444444444445	619.3611111111111	2025-04-24	673.25	673.25	625.25	620.25	2025-04-24	1.1376	0.8790436005625879
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.878	0.878	0.878	0.878	2025-04-25	681	681	633.5	629.25	2025-04-25	1.1357	0.880514220304658
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	630.01	590.5	550.02	543.8	2025-04-28	673	673	628.25	623.25	2025-04-28	1.1358	0.8804366966015145
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-04-29	664.75	664.75	620	616.75	2025-04-29	1.1373	0.8792754770069463
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-04-30	659.5	659.5	612	609.75	2025-04-30	1.1373	0.8792754770069463
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.486	0.456	0.468	0.462	2025-05-01	654.25	654.25	598.5	597	2025-05-01	holiday	
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-05-02	649.75	649.75	593.25	593.25	2025-05-02	holiday	
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.248	0.242	0.222	0.212		667.5555555555555	667.5555555555555	618.9444444444445	614.8611111111111			0.878
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8279000000000001	0.8219000000000001	0.6930000000000001	0.6529999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.000048599999999999995	0.000045600000000000004	0.0000468	0.0000462								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0049	0.0046	0.0047	0.0046								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1146486	0.11544560000000001	0.11674680000000001	0.1046462								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4285486	1.3933456	1.2777468	1.2196462								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.43	1.39	1.28	1.22								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.43	1.39	1.28	1.22								
29	Razlika		EUR / l	0	0	0	0								
