﻿_id	Kombinovana nomenklatura	UVOZ Jan- Avg 2024	UVOZ Jan-Avg 2025	IZVOZ Jan- Avg 2024	IZVOZ Jan-Avg 2025
1	Ukupno	2710399	2887515	383523	365700
2	I          Žive životinje i životinjski proizvodi	195213	207998	18371	21104
3	II         Povrće	101533	117102	4794	5178
4	III        Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	15695	17205	573	563
5	IV        Pripremljena hrana, pića, duvan	340847	367846	32913	29479
6	V         Mineralni proizvodi	333197	339981	114363	126030
7	VI        Proizvodi hemijske ili srodne industrije	281601	300769	38025	48906
8	VII       Plastika, guma i proizvodi od gume	92005	100830	3288	4187
9	VIII      Sirove kože, koža i krzno	12668	15635	1745	1675
10	IX        Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	34578	37479	26664	24120
11	X         Materijali i proizvodi papirne industrije	39369	39222	4026	4183
12	XI        Tekstil i tekstilni proizvodi	100234	119659	7613	8254
13	XII       Obuća, kape i modni dodaci	40072	45710	960	1149
14	XIII      Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	73782	79758	3670	3144
15	XIV     Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	10405	13206	8711	6966
16	XV      Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	195993	198548	44760	28439
17	XVI     Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	389112	407855	19871	17180
18	XVII    Vozila i prateća transportna oprema	274996	289534	47294	30942
19	XVIII   Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	48019	45249	2029	1877
20	XIX     Oružje i municija	6586	2387	1545	338
21	XX      Razni proizvodi	124337	140825	2287	1946
22	XXI     Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	159	716	20	42
