﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA	BROJ ODJELJENJA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	5	20	3
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	47	95	7
3	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	255	272	527	20
4	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	39	113	5
5	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	212	479	20
6	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	108	54	162	8
7	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	155	229	384	17
8	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	270	459	19
9	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	27	99	8
10	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	125	102	227	12
11	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	142	350	492	16
12	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	45	128	6
13	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	179	38	217	11
14	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	185	243	428	20
15	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	157	73	230	11
16	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	153	204	357	16
17	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	0	97	6
18	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	279	230	509	23
19	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	20	70	4
20	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	328	659	26
21	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	101	112	213	9
22	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	71	95	8
23	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	15	61	5
24	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	106	197	9
25	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	183	226	409	16
26	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	60	141	8
27	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	299	450	749	30
28	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	25	25	50	3
29	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	75	98	173	8
30	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	127	372	499	18
31	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	0	7	1
32	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	480	102	582	20
33	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	32	43	4
34	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	16	58	3
35	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	111	209	11
36	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	485	826	35
37	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	30	37	4
38	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	105	0	105	6
39	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	263	392	655	27
40	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	73	159	8
41	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	320	421	741	28
42	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	45	142	9
43	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	203	19	222	12
44	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	6	36	3
45	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	44	75	7
46	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Albanski jezik	5	4	9	1
47	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	77	32	109	7
48	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	28	33	61	4
49	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	151	179	330	15
50	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	120	182	302	15
51	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	71	210	11
52	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	212	217	429	17
53	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10	3
54	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	27	56	8
55	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	764	962	1726	60
56	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	142	239	381	13
57	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	39	99	6
58	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	55	104	8
59	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	51	51	2
60	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	318	858	1176	38
61	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	463	764	1227	40
62	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	31	29	60	2
63	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	166	0	166	6
64	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	790	82	872	35
65	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	0	68	6
66	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	200	216	416	18
67	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	251	12	263	12
68	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	289	115	404	20
69	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	136	222	10
70	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	204	269	13
71	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	51	87	7
72	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	167	434	18
73	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	252	286	538	20
74	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	162	199	361	15
75	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	143	43	186	10
76	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	271	201	472	21
77	Državna	Tivat	Muzička škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	16	24	4
78	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	30	166	9
79	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	184	373	14
80	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Albanski jezik	47	14	61	3
81	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	2	17	2
82	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Albanski jezik	88	104	192	12
83	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	30	51	5
84	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	3	Albanski jezik	50	18	68	6
85	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	13	42	3
86	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	4	Albanski jezik	207	225	432	20
87	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	99	182	11
88	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5	1
89	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	2	16	4
90	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
91	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	50	88	8
92	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	4	Engleski jezik	25	9	34	4
93	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	4	Engleski jezik	11	6	17	4
94	Privatna	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	4	Engleski jezik	4	3	7	2
95	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	4	Engleski jezik	19	22	41	4
96	Privatna	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	4	Albanski jezik	29	24	53	4
97	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	20	26	4
