﻿_id	Tip svojine	Opština	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	4	14	2
2	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	84	69	153	10
3	Državna	Bar	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	163	73	236	11
4	Državna	Bar	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	763	764	1527	59
5	Državna	Berane	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	138	86	224	12
6	Državna	Berane	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	718	832	1550	64
7	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	243	70	313	15
8	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	724	793	1517	63
9	Državna	Budva	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	34	20	54	4
10	Državna	Budva	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	328	333	661	27
11	Državna	Cetinje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	33	30	63	5
12	Državna	Cetinje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	239	275	514	25
13	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	214	262	476	18
14	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	66	62	128	7
15	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	321	480	801	31
16	Državna	Kolašin	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	33	23	56	4
17	Državna	Kolašin	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	101	116	217	10
18	Državna	Kotor	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	8	0	8	1
19	Državna	Kotor	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	673	505	1178	43
20	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	40	17	57	3
21	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	135	149	284	14
22	Državna	Nikšić	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	302	129	431	22
23	Državna	Nikšić	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	1325	1450	2775	110
24	Državna	Petnjica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	22	6	28	2
25	Državna	Petnjica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	66	51	117	8
26	Državna	Plav	3	Albanski	5	7	12	1
27	Državna	Plav	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	74	26	100	7
28	Državna	Plav	4	Albanski	42	38	80	5
29	Državna	Plav	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	179	210	389	16
30	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	132	51	183	11
31	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	450	492	942	39
32	Državna	Plužine	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	4	14	2
33	Državna	Plužine	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	38	45	83	8
34	Državna	Podgorica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	857	403	1260	55
35	Državna	Podgorica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	3777	4075	7852	286
36	Državna	Rožaje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	102	64	166	10
37	Državna	Rožaje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	535	413	948	38
38	Državna	Tivat	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	100	9	109	6
39	Državna	Tivat	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	251	210	461	20
40	Državna	Tuzi	3	Albanski	30	14	44	2
41	Državna	Tuzi	4	Albanski	117	126	243	12
42	Državna	Tuzi	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	40	46	86	5
43	Državna	Ulcinj	3	Albanski	35	20	55	4
44	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	20	15	35	3
45	Državna	Ulcinj	4	Albanski	269	225	494	23
46	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	98	103	201	11
47	Državna	Šavnik	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	12	3	15	4
48	Državna	Žabljak	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	8	2	10	2
49	Državna	Žabljak	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	47	58	105	8
50	Privatna	Kotor	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	10	0	10	1
51	Privatna	Kotor	4	Engleski	3	5	8	2
52	Privatna	Podgorica	4	Engleski	8	6	14	1
53	Privatna	Tivat	4	Engleski	15	21	36	4
54	Privatna	Ulcinj	4	Albanski	28	44	72	4
55	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	16	23	4
