﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	196	177	373
2	Državna	Bar	Albanski jezik	37	29	66
3	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2784	2597	5381
4	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1409	1353	2762
5	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2218	2019	4237
6	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1991	1841	3832
7	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	682	660	1342
8	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	937	874	1811
9	Državna	Gusinje	Albanski jezik	53	43	96
10	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	96	77	173
11	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1734	1585	3319
12	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	285	299	584
13	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1305	1181	2486
14	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	308	282	590
15	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3646	3322	6968
16	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	212	206	418
17	Državna	Plav	Albanski jezik	35	41	76
18	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	471	459	930
19	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	937	893	1830
20	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	71	140
21	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11186	10370	21556
22	Državna	Rožaje	Albanski jezik	9	14	23
23	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1469	1356	2825
24	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1054	1025	2079
25	Državna	Tuzi	Albanski jezik	429	428	857
26	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	316	326	642
27	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	787	703	1490
28	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	395	379	774
29	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	932	828	1760
30	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	48	80
31	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	104	122	226
32	Privatna	Budva	Ruski jezik	256	204	460
33	Privatna	Herceg Novi	Engleski jezik	4	7	11
34	Privatna	Kotor	Engleski jezik	86	83	169
35	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	83	95	178
36	Privatna	Podgorica	Francuski jezik	24	17	41
37	Privatna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
38	Privatna	Tivat	Engleski jezik	44	36	80
