﻿_id	Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljaca	Placeno	Datum placanja	Izvor sredstava
1								
2	40012867	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	BOSNJACKA STRANKA	6421.29	05.02.2025	BUDGET
3	40012882	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATI	6421.29	05.02.2025	BUDGET
4	40012891	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJ	6421.29	05.02.2025	BUDGET
5	40012906	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA PARTIJA	1990.6	05.02.2025	BUDGET
6	40012916	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA	1990.6	05.02.2025	BUDGET
7	40012927	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI	1476.9	05.02.2025	BUDGET
8	40012952	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	HIPOTEKARNA BANKA	963.19	05.02.2025	BUDGET
9	40012961	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALIS	5198.19	05.02.2025	BUDGET
10	40012970	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	917.33	05.02.2025	BUDGET
11	40012977	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA	305.77	05.02.2025	BUDGET
12	40012987	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	POLITICKA PARTIJA POKRET EVRO	5886.19	05.02.2025	BUDGET
13	40012993	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	UJEDINJENA CRNA GORA	267.55	05.02.2025	BUDGET
14	40013046	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	LOVCEN BANKA AD  PODGORICA	267.55	05.02.2025	BUDGET
15	40013050	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA  CRNA GORA	4173.84	05.02.2025	BUDGET
16	40013058	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	GRADJANSKI POKRET URA	2247.45	05.02.2025	BUDGET
17	40013067	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	4445.51	05.02.2025	BUDGET
18	40013071	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CG	1975.78	05.02.2025	BUDGET
19	40013076	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	ALBANSKA  ALTERNATIVA	4494.9	05.02.2025	BUDGET
20	40013078	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKI SAVEZ ALBANACA	1284.26	05.02.2025	BUDGET
21	40013082	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	UNIONI NACIONAL SHQIPTAR-FORU	642.13	05.02.2025	BUDGET
22								
23	Naziv kor.budžeta MF-Finansiranje rada ženskih organiza					57791.61		
24								
25	40012502	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	BOSNJACKA STRANKA	48578.5	05.02.2025	BUDGET
26	40012513	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATI	17123.46	05.02.2025	BUDGET
27	40012534	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJ	26429.68	05.02.2025	BUDGET
28	40012588	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA PARTIJA	5308.27	05.02.2025	BUDGET
29	40012600	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA	5308.27	05.02.2025	BUDGET
30	40012608	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI	3938.39	05.02.2025	BUDGET
31	40012623	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	HIPOTEKARNA BANKA	2568.53	05.02.2025	BUDGET
32	40012629	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALIS	103511.82	05.02.2025	BUDGET
33	40012635	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	18266.79	05.02.2025	BUDGET
34	40012651	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA DUA	6088.93	05.02.2025	BUDGET
35	40012693	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	POLITICKA PARTIJA POKRET EVRO	146154.29	05.02.2025	BUDGET
36	40012701	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	UJEDINJENA CRNA GORA	4815.97	05.02.2025	BUDGET
37	40012722	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	LOVCEN BANKA AD  PODGORICA	4815.97	05.02.2025	BUDGET
38	40012732	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA  CRNA GORA	48755.32	05.02.2025	BUDGET
39	40012738	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	GRADJANSKI POKRET URA	26252.86	05.02.2025	BUDGET
40	40012746	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	61335.19	05.02.2025	BUDGET
41	40012761	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CG	27260.09	05.02.2025	BUDGET
42	40012768	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	ALBANSKA  ALTERNATIVA	14983.02	05.02.2025	BUDGET
43	40012777	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKI SAVEZ ALBANACA	4280.86	05.02.2025	BUDGET
44	40012785	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	POLITICKA PARTIJA NACI.ALBANS	2140.44	05.02.2025	BUDGET
45								
46	Naziv kor.budžeta MF-Finansiranje redovnog rada parlame					577916.65		
