﻿_id	OPŠTINE	DOSELJENJA	ODSELJENJA	SALDO
1	UKUPNO	4941	4941	0
2	ANDRIJEVICA	73	91	-18
3	BAR	376	325	51
4	BERANE	161	270	-109
5	BIJELO POLJE	134	485	-351
6	BUDVA	418	257	161
7	CETINJE	111	159	-48
8	DANILOVGRAD	224	187	37
9	GUSINJE	25	8	17
10	HERCEG NOVI	145	148	-3
11	KOLAŠIN	50	118	-68
12	KOTOR	277	210	67
13	MOJKOVAC	35	80	-45
14	NIKŠIĆ	295	510	-215
15	PETNJICA	54	19	35
16	PLAV	54	86	-32
17	PLJEVLJA	69	235	-166
18	PLUŽINE	23	48	-25
19	PODGORICA	1763	999	764
20	ROŽAJE	65	207	-142
21	ŠAVNIK	51	64	-13
22	TIVAT	206	123	83
23	TUZI	174	171	3
24	ULCINJ	102	95	7
25	ŽABLJAK	56	46	10
