﻿_id	id	municipality_name	municipality_code	year	measure	measure_name	indicator	unit	value
1	1	Andrijevica	ME-AN	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	103423.5
2	2	Andrijevica	ME-AN	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	215.0
3	3	Andrijevica	ME-AN	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	150.0
4	4	Andrijevica	ME-AN	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	1.0
5	5	Andrijevica	ME-AN	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	1.0
6	6	Andrijevica	ME-AN	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	2.0
7	7	Andrijevica	ME-AN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	1200.0
8	8	Andrijevica	ME-AN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	10.0
9	9	Andrijevica	ME-AN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	10.0
10	10	Andrijevica	ME-AN	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	9900.0
11	11	Andrijevica	ME-AN	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	4.0
12	12	Andrijevica	ME-AN	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	73.0
13	13	Bar	ME-BR	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	84771.0
14	14	Bar	ME-BR	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	145.0
15	15	Bar	ME-BR	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	450.0
16	16	Bar	ME-BR	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	1.0
17	17	Bar	ME-BR	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	3.0
18	18	Bar	ME-BR	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	3.0
19	19	Bar	ME-BR	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	240.0
20	20	Bar	ME-BR	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	2.0
21	21	Bar	ME-BR	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	2.0
22	22	Bar	ME-BR	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	480.0
23	23	Bar	ME-BR	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	4.0
24	24	Bar	ME-BR	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	4.0
25	25	Bar	ME-BR	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	9300.0
26	26	Bar	ME-BR	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	1.0
27	27	Bar	ME-BR	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	62.0
28	28	Berane	ME-BE	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	286447.5
29	29	Berane	ME-BE	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	566.0
30	30	Berane	ME-BE	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	2100.0
31	31	Berane	ME-BE	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	3.0
32	32	Berane	ME-BE	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	14.0
33	33	Berane	ME-BE	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	20.0
34	34	Berane	ME-BE	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	720.0
35	35	Berane	ME-BE	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	6.0
36	36	Berane	ME-BE	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	6.0
37	37	Berane	ME-BE	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	3600.0
38	38	Berane	ME-BE	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	30.0
39	39	Berane	ME-BE	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	30.0
40	40	Berane	ME-BE	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	26100.0
41	41	Berane	ME-BE	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	7.0
42	42	Berane	ME-BE	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	179.0
43	43	Bijelo Polje	ME-BP	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	939697.0
44	44	Bijelo Polje	ME-BP	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	1554.0
45	45	Bijelo Polje	ME-BP	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	86700.0
46	46	Bijelo Polje	ME-BP	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	98.0
47	47	Bijelo Polje	ME-BP	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	578.0
48	48	Bijelo Polje	ME-BP	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	165.0
49	49	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	4320.0
50	50	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	36.0
51	51	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	36.0
52	52	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	2760.0
53	53	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	23.0
54	54	Bijelo Polje	ME-BP	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	23.0
55	55	Bijelo Polje	ME-BP	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	22950.0
56	56	Bijelo Polje	ME-BP	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	10.0
57	57	Bijelo Polje	ME-BP	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	164.0
58	58	Budva	ME-BD	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	6340.0
59	59	Budva	ME-BD	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	1.0
60	60	Cetinje	ME-CT	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	72883.0
61	61	Cetinje	ME-CT	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	82.0
62	62	Cetinje	ME-CT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	1050.0
63	63	Cetinje	ME-CT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	2.0
64	64	Cetinje	ME-CT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	7.0
65	65	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	1800.0
66	66	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	15.0
67	67	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	15.0
68	68	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	840.0
69	69	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	7.0
70	70	Cetinje	ME-CT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	7.0
71	71	Cetinje	ME-CT	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	2550.0
72	72	Cetinje	ME-CT	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	1.0
73	73	Cetinje	ME-CT	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	17.0
74	74	Danilovgrad	ME-DG	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	234848.0
75	75	Danilovgrad	ME-DG	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	270.0
76	76	Danilovgrad	ME-DG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	3300.0
77	77	Danilovgrad	ME-DG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	9.0
78	78	Danilovgrad	ME-DG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	22.0
79	79	Danilovgrad	ME-DG	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	27.0
80	80	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	720.0
81	81	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	6.0
82	82	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	6.0
83	83	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	1200.0
84	84	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	10.0
85	85	Danilovgrad	ME-DG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	10.0
86	86	Danilovgrad	ME-DG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	43875.0
87	87	Danilovgrad	ME-DG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	18.0
88	88	Danilovgrad	ME-DG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	322.0
89	89	Gusinje	ME-GU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	74294.0
90	90	Gusinje	ME-GU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	107.0
91	91	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	2280.0
92	92	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	19.0
93	93	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	19.0
94	94	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	240.0
95	95	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	2.0
96	96	Gusinje	ME-GU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	2.0
97	97	Herceg Novi	ME-HN	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	30997.0
98	98	Herceg Novi	ME-HN	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	58.0
99	99	Herceg Novi	ME-HN	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	3.0
100	100	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	240.0
101	101	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	2.0
102	102	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	2.0
103	103	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	120.0
104	104	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	1.0
105	105	Herceg Novi	ME-HN	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	1.0
106	106	Kolašin	ME-KL	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	202241.0
107	107	Kolašin	ME-KL	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	257.0
108	108	Kolašin	ME-KL	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	600.0
109	109	Kolašin	ME-KL	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	3.0
110	110	Kolašin	ME-KL	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	4.0
111	111	Kolašin	ME-KL	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	14.0
112	112	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	1800.0
113	113	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	15.0
114	114	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	15.0
115	115	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	960.0
116	116	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	8.0
117	117	Kolašin	ME-KL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	8.0
118	118	Kolašin	ME-KL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	9000.0
119	119	Kolašin	ME-KL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	4.0
120	120	Kolašin	ME-KL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	60.0
121	121	Kotor	ME-KO	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	30973.0
122	122	Kotor	ME-KO	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	28.0
123	123	Kotor	ME-KO	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	17550.0
124	124	Kotor	ME-KO	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	1.0
125	125	Kotor	ME-KO	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	117.0
126	126	Mojkovac	ME-MK	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	145530.5
127	127	Mojkovac	ME-MK	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	316.0
128	128	Mojkovac	ME-MK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	1950.0
129	129	Mojkovac	ME-MK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	9.0
130	130	Mojkovac	ME-MK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	13.0
131	131	Mojkovac	ME-MK	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	3.0
132	132	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	2280.0
133	133	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	19.0
134	134	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	19.0
135	135	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	720.0
136	136	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	6.0
137	137	Mojkovac	ME-MK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	6.0
138	138	Mojkovac	ME-MK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	3225.0
139	139	Mojkovac	ME-MK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	3.0
140	140	Mojkovac	ME-MK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	33.0
141	141	Nikšić	ME-NK	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	1024536.5
142	142	Nikšić	ME-NK	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	1227.0
143	143	Nikšić	ME-NK	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	148.0
144	144	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	9000.0
145	145	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	75.0
146	146	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	75.0
147	147	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	3240.0
148	148	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	27.0
149	149	Nikšić	ME-NK	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	27.0
150	150	Nikšić	ME-NK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	70950.0
151	151	Nikšić	ME-NK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	34.0
152	152	Nikšić	ME-NK	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	510.0
153	153	Nikšić 	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	64350.0
154	154	Nikšić 	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	94.0
155	155	Nikšić 	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	429.0
156	156	Petnjica	ME-PT	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	216098.0
157	157	Petnjica	ME-PT	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	295.0
158	158	Petnjica	ME-PT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	600.0
159	159	Petnjica	ME-PT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	2.0
160	160	Petnjica	ME-PT	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	4.0
161	161	Petnjica	ME-PT	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	20.0
162	162	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	3120.0
163	163	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	26.0
164	164	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	26.0
165	165	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	480.0
166	166	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	4.0
167	167	Petnjica	ME-PT	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	4.0
168	168	Plav	ME-PL	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	152389.5
169	169	Plav	ME-PL	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	248.0
170	170	Plav	ME-PL	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	7.0
171	171	Plav	ME-PL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	600.0
172	172	Plav	ME-PL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	5.0
173	173	Plav	ME-PL	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	5.0
174	174	Plav	ME-PL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	1200.0
175	175	Plav	ME-PL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	10.0
176	176	Plav	ME-PL	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	10.0
177	177	Plav	ME-PL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	5700.0
178	178	Plav	ME-PL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	1.0
179	179	Plav	ME-PL	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	38.0
180	180	Pljevlja	ME-PV	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	711055.5
181	181	Pljevlja	ME-PV	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	1157.0
182	182	Pljevlja	ME-PV	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	22650.0
183	183	Pljevlja	ME-PV	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	41.0
184	184	Pljevlja	ME-PV	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	151.0
185	185	Pljevlja	ME-PV	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	150.0
186	186	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	3240.0
187	187	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	27.0
188	188	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	27.0
189	189	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	2880.0
190	190	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	24.0
191	191	Pljevlja	ME-PV	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	24.0
192	192	Pljevlja	ME-PV	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	17550.0
193	193	Pljevlja	ME-PV	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	10.0
194	194	Pljevlja	ME-PV	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	155.0
195	195	Plužine	ME-PU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	226918.5
196	196	Plužine	ME-PU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	279.0
197	197	Plužine	ME-PU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	6300.0
198	198	Plužine	ME-PU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	23.0
199	199	Plužine	ME-PU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	42.0
200	200	Plužine	ME-PU	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	3.0
201	201	Plužine	ME-PU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	7200.0
202	202	Plužine	ME-PU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	60.0
203	203	Plužine	ME-PU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	60.0
204	204	Plužine	ME-PU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	1800.0
205	205	Plužine	ME-PU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	15.0
206	206	Plužine	ME-PU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	15.0
207	207	Podgorica	ME-PG	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	223990.5
208	208	Podgorica	ME-PG	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	265.0
209	209	Podgorica	ME-PG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	13350.0
210	210	Podgorica	ME-PG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	7.0
211	211	Podgorica	ME-PG	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	89.0
212	212	Podgorica	ME-PG	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	26.0
213	213	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	1320.0
214	214	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	11.0
215	215	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	11.0
216	216	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	360.0
217	217	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	3.0
218	218	Podgorica	ME-PG	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	3.0
219	219	Podgorica	ME-PG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	29400.0
220	220	Podgorica	ME-PG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	11.0
221	221	Podgorica	ME-PG	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	206.0
222	222	Rožaje	ME-RO	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	360385.5
223	223	Rožaje	ME-RO	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	546.0
224	224	Rožaje	ME-RO	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	33750.0
225	225	Rožaje	ME-RO	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	11.0
226	226	Rožaje	ME-RO	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	225.0
227	227	Rožaje	ME-RO	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	8.0
228	228	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	4080.0
229	229	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	34.0
230	230	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	34.0
231	231	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	600.0
232	232	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	5.0
233	233	Rožaje	ME-RO	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	5.0
234	234	Tivat	ME-TV	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	140.0
235	235	Tivat	ME-TV	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	1.0
236	236	Tuzi	ME-TU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	amount_eur	eur	149314.5
237	237	Tuzi	ME-TU	2025	direct_payments_1_1_1	Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji (1.1.1)	beneficiaries	number	228.0
238	238	Tuzi	ME-TU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	19200.0
239	239	Tuzi	ME-TU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	4.0
240	240	Tuzi	ME-TU	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	128.0
241	241	Tuzi	ME-TU	2025	heifers	Premije za steone junice	beneficiaries	number	15.0
242	242	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	amount_eur	eur	480.0
243	243	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	beneficiaries	number	4.0
244	244	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_bulls	Premije za licencirane bikove	heads	number	4.0
245	245	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	amount_eur	eur	120.0
246	246	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	beneficiaries	number	1.0
247	247	Tuzi	ME-TU	2025	licensed_stallions	Premije za licencirane pastuve	heads	number	1.0
248	248	Tuzi	ME-TU	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	amount_eur	eur	5625.0
249	249	Tuzi	ME-TU	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	beneficiaries	number	4.0
250	250	Tuzi	ME-TU	2025	sows	Premije u svinjarstvu – krmače	heads	number	48.0
251	251	UKUPNO	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	amount_eur	eur	275850.0
252	252	UKUPNO	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	beneficiaries	number	344.0
253	253	UKUPNO	ME-NK	2025	fattening	Premije za tov junadi, bikova i volova	heads	number	1839.0
