﻿_id	Sektor	Klasa preduzeća	Godina	u_e__e_u_tro_kovima_zarada__naknada_zarada_i_ostalih_li_nih_
1	Industrija	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	30.9
2	Industrija	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	28.6
3	Industrija	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	40.5
4	Građevinarstvo	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	60.3
5	Građevinarstvo	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	25.4
6	Građevinarstvo	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	14.3
7	Trgovina	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	42.5
8	Trgovina	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	25.2
9	Trgovina	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	32.3
10	Usluge	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	58.9
11	Usluge	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	20.1
12	Usluge	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	21.0
