﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	RAZRED	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	4	1	5
2	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	7	2	9
3	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	4	2	6
4	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	1	6	11	17
5	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	2	7	12	19
6	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	3	7	10	17
7	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	9	19
8	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	5	2	7
9	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	2	1	3
10	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	0	7
11	Državna	Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	2	4	2	6
12	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	53	0	53
13	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	45	0	45
14	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	28	0	28
15	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	16	0	16
16	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	1	69	59	128
17	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	2	72	65	137
18	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	3	57	76	133
19	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	4	57	72	129
20	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	8	14	22
21	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	4	4	8
22	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	6	9	15
23	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	10	14	24
24	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	1	32	41	73
25	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	2	23	28	51
26	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	3	28	38	66
27	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	4	26	35	61
28	Državna	Bar	Usluge	1	102	70	172
29	Državna	Bar	Usluge	2	80	69	149
30	Državna	Bar	Usluge	3	79	55	134
31	Državna	Bar	Usluge	4	52	49	101
32	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	3	28	31
33	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	3	26	29
34	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	3	28	31
35	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	3	26	29
36	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	1	31	9	40
37	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	2	32	7	39
38	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	3	30	17	47
39	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	4	38	5	43
40	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	33	2	35
41	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	49	0	49
42	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	45	0	45
43	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	1	51	66	117
44	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	2	33	58	91
45	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	3	48	75	123
46	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	4	57	71	128
47	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	3	0	3
48	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	8	0	8
49	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	1	1	23	24
50	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	2	3	13	16
51	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	3	3	7	10
52	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	4	4	6	10
53	Državna	Berane	Usluge	1	46	27	73
54	Državna	Berane	Usluge	2	46	28	74
55	Državna	Berane	Usluge	3	54	51	105
56	Državna	Berane	Usluge	4	33	17	50
57	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	38	88	126
58	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	44	83	127
59	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	24	91	115
60	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	36	88	124
61	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	1	27	4	31
62	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	2	40	3	43
63	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	3	26	4	30
64	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	4	46	7	53
65	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	66	5	71
66	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	101	14	115
67	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	86	13	99
68	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	25	13	38
69	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	1	49	55	104
70	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	2	45	59	104
71	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	3	47	59	106
72	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	4	44	70	114
73	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	1	22	51	73
74	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	2	30	60	90
75	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	3	23	65	88
76	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	4	19	63	82
77	Državna	Bijelo Polje	Usluge	1	45	50	95
78	Državna	Bijelo Polje	Usluge	2	46	34	80
79	Državna	Bijelo Polje	Usluge	3	49	44	93
80	Državna	Bijelo Polje	Usluge	4	30	24	54
81	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	1	29	30
82	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	4	24	28
83	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	5	4	9
84	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	1	30	53	83
85	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	2	42	37	79
86	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	3	34	41	75
87	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	4	28	43	71
88	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	1	18	13	31
89	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	2	17	10	27
90	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	3	9	17	26
91	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	4	13	13	26
92	Državna	Budva	Usluge	1	63	27	90
93	Državna	Budva	Usluge	2	40	36	76
94	Državna	Budva	Usluge	3	42	28	70
95	Državna	Budva	Usluge	4	40	26	66
96	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	7	0	7
97	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	1	33	28	61
98	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	2	21	34	55
99	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	3	23	27	50
100	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	4	24	23	47
101	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	1	8	2	10
102	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	2	5	1	6
103	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	1	4	18	22
104	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	2	8	18	26
105	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	3	6	13	19
106	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	4	6	22	28
107	Državna	Cetinje	Usluge	1	31	19	50
108	Državna	Cetinje	Usluge	2	11	16	27
109	Državna	Cetinje	Usluge	3	35	18	53
110	Državna	Cetinje	Usluge	4	9	20	29
111	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	8	6	14
112	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	9	14	23
113	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	8	12	20
114	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	6	13	19
115	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	1	48	69	117
116	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	2	45	50	95
117	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	3	41	57	98
118	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	4	49	50	99
119	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	19	12	31
120	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	13	12	25
121	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	1	32	31	63
122	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	2	27	39	66
123	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	3	13	40	53
124	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	4	24	36	60
125	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	1	8	20	28
126	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	2	20	19	39
127	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	3	15	23	38
128	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	4	11	14	25
129	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	2	12	17	29
130	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	4	17	8	25
131	Državna	Herceg Novi	Usluge	1	44	43	87
132	Državna	Herceg Novi	Usluge	2	39	46	85
133	Državna	Herceg Novi	Usluge	3	36	41	77
134	Državna	Herceg Novi	Usluge	4	24	27	51
135	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	5	23	28
136	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	11	19	30
137	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	5	19	24
138	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	5	21	26
139	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	1	11	15	26
140	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	2	8	10	18
141	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	3	13	15	28
142	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	18	28
143	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	2	6	8	14
144	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	3	4	10	14
145	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	4	14	14	28
146	Državna	Kolašin	Usluge	1	17	16	33
147	Državna	Kolašin	Usluge	2	6	12	18
148	Državna	Kolašin	Usluge	3	11	5	16
149	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	57	0	57
150	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	56	0	56
151	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	53	1	54
152	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	62	0	62
153	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	1	26	44	70
154	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	2	17	40	57
155	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	3	31	44	75
156	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	40	50
157	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	1	10	22	32
158	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	2	8	22	30
159	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	3	7	25	32
160	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	4	7	25	32
161	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	1	3	4	7
162	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	2	3	11	14
163	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	3	2	8	10
164	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	4	3	9	12
165	Državna	Kotor	Usluge	1	65	27	92
166	Državna	Kotor	Usluge	2	64	26	90
167	Državna	Kotor	Usluge	3	58	30	88
168	Državna	Kotor	Usluge	4	72	18	90
169	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	4	28	32
170	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	3	27	30
171	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	2	30	32
172	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	2	25	27
173	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	1	19	8	27
174	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	2	10	15	25
175	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	3	10	13	23
176	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	17	27
177	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	1	2	5	7
178	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	2	4	7	11
179	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	3	6	5	11
180	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	4	4	9	13
181	Državna	Mojkovac	Usluge	1	18	14	32
182	Državna	Mojkovac	Usluge	2	24	11	35
183	Državna	Mojkovac	Usluge	3	21	19	40
184	Državna	Mojkovac	Usluge	4	12	4	16
185	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	1	29	5	34
186	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	2	35	3	38
187	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	3	36	3	39
188	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	4	38	6	44
189	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	112	19	131
190	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	93	26	119
191	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	111	12	123
192	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	45	14	59
193	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	1	88	129	217
194	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	2	82	121	203
195	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	3	78	100	178
196	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	4	93	135	228
197	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	1	62	93	155
198	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	2	83	77	160
199	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	3	65	92	157
200	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	4	76	84	160
201	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	1	0	8	8
202	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	2	3	9	12
203	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	3	0	6	6
204	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	4	4	7	11
205	Državna	Nikšić	Usluge	1	52	57	109
206	Državna	Nikšić	Usluge	2	68	58	126
207	Državna	Nikšić	Usluge	3	62	76	138
208	Državna	Nikšić	Usluge	4	29	25	54
209	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	19	76	95
210	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	25	75	100
211	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	19	72	91
212	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	15	77	92
213	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	1	1	4	5
214	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	2	2	4	6
215	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	4	5	3	8
216	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	9	2	11
217	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	9	3	12
218	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	18	1	19
219	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	1	4	6	10
220	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	2	3	9	12
221	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	3	4	8	12
222	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	4	6	10	16
223	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	9	0	9
224	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	32	7	39
225	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	11	1	12
226	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	1	14	25	39
227	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	2	28	22	50
228	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	3	15	18	33
229	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	4	24	27	51
230	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	14	9	23
231	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	3	10	4	14
232	Državna	Plav	Usluge	1	25	18	43
233	Državna	Plav	Usluge	2	14	15	29
234	Državna	Plav	Usluge	3	25	21	46
235	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	14	16	30
236	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	9	23	32
237	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	6	26	32
238	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	11	16	27
239	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	1	23	7	30
240	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	2	15	9	24
241	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	3	21	10	31
242	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	4	11	4	15
243	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	42	13	55
244	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	54	13	67
245	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	49	13	62
246	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	29	10	39
247	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	1	15	41	56
248	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	2	38	43	81
249	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	3	31	48	79
250	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	4	36	50	86
251	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	1	5	27	32
252	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	2	6	31	37
253	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	3	5	50	55
254	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	4	5	17	22
255	Državna	Pljevlja	Usluge	1	36	29	65
256	Državna	Pljevlja	Usluge	2	19	23	42
257	Državna	Pljevlja	Usluge	3	22	9	31
258	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	9	23	32
259	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	1	5	4	9
260	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	2	4	7	11
261	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	3	4	5	9
262	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	4	6	2	8
263	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	1	2	3	5
264	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	2	5	1	6
265	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	3	7	6	13
266	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	4	2	3	5
267	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	1	154	18	172
268	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	2	150	16	166
269	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	3	118	15	133
270	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	4	117	16	133
271	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	300	81	381
272	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	268	70	338
273	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	318	124	442
274	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	159	101	260
275	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	1	223	315	538
276	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	2	260	320	580
277	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	3	212	292	504
278	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	4	220	286	506
279	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	12	16	28
280	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	10	6	16
281	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	13	2	15
282	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	0	10	10
283	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	1	186	249	435
284	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	2	120	223	343
285	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	3	142	238	380
286	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	4	122	212	334
287	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	1	36	62	98
288	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	2	38	66	104
289	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	3	14	43	57
290	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	4	24	50	74
291	Državna	Podgorica	Usluge	1	231	158	389
292	Državna	Podgorica	Usluge	2	228	176	404
293	Državna	Podgorica	Usluge	3	210	206	416
294	Državna	Podgorica	Usluge	4	94	120	214
295	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	78	206	284
296	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	87	202	289
297	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	71	178	249
298	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	82	189	271
299	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	1	21	2	23
300	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	2	22	3	25
301	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	3	16	0	16
302	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	4	11	0	11
303	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	30	0	30
304	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	34	0	34
305	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	20	0	20
306	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	1	42	62	104
307	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	2	23	45	68
308	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	3	45	44	89
309	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	4	52	48	100
310	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	15	3	18
311	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	14	2	16
312	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	11	0	11
313	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	12	2	14
314	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	1	27	24	51
315	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	2	17	26	43
316	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	3	14	17	31
317	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	4	13	10	23
318	Državna	Rožaje	Usluge	1	15	19	34
319	Državna	Rožaje	Usluge	2	35	7	42
320	Državna	Rožaje	Usluge	3	32	34	66
321	Državna	Rožaje	Usluge	4	16	10	26
322	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	7	25	32
323	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	9	21	30
324	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	12	20	32
325	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	11	19	30
326	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	1	23	4	27
327	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	60	0	60
328	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	52	0	52
329	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	57	0	57
330	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	29	0	29
331	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	1	13	24	37
332	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	2	9	15	24
333	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	3	5	22	27
334	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	25	35
335	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	1	2	15	17
336	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	2	7	25	32
337	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	3	9	24	33
338	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	4	3	30	33
339	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	1	3	4	7
340	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	2	2	4	6
341	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	3	1	6	7
342	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	4	2	2	4
343	Državna	Tivat	Usluge	1	16	12	28
344	Državna	Tivat	Usluge	2	15	12	27
345	Državna	Tivat	Usluge	3	15	6	21
346	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	1	17	28	45
347	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	2	21	32	53
348	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	3	9	23	32
349	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	4	31	27	58
350	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	1	24	2	26
351	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	2	26	6	32
352	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	3	12	8	20
353	Državna	Tuzi	Usluge	1	8	9	17
354	Državna	Tuzi	Usluge	2	5	3	8
355	Državna	Tuzi	Usluge	3	10	10	20
356	Državna	Tuzi	Usluge	4	8	2	10
357	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	11	0	11
358	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	8	0	8
359	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	13	0	13
360	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	1	44	63	107
361	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	2	46	53	99
362	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	3	47	87	134
363	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	4	48	54	102
364	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	1	19	21	40
365	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	2	18	18	36
366	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	3	19	6	25
367	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	4	9	5	14
368	Državna	Ulcinj	Usluge	1	13	10	23
369	Državna	Ulcinj	Usluge	2	32	8	40
370	Državna	Ulcinj	Usluge	3	20	22	42
371	Državna	Ulcinj	Usluge	4	22	8	30
372	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	1	1	2
373	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	9	2	11
374	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	3	0	3
375	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	5	0	5
376	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	1	6	7	13
377	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	2	2	7	9
378	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	3	8	12	20
379	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	4	12	10	22
380	Državna	Žabljak	Usluge	1	5	5	10
381	Državna	Žabljak	Usluge	2	7	4	11
382	Državna	Žabljak	Usluge	3	9	3	12
383	Državna	Žabljak	Usluge	4	1	6	7
384	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	1	11	3	14
385	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	2	3	4	7
386	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	3	8	2	10
387	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	4	3	0	3
388	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	1	6	5	11
389	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	2	5	0	5
390	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	3	2	3	5
391	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	4	2	1	3
392	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	1	4	6	10
