﻿_id	unsafe_0042_m11_lovanja_________________________________inte	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30	unsafe__31	unsafe__32	unsafe__33	unsafe__34	unsafe__35	unsafe__36	unsafe__37	unsafe__38	unsafe__39	unsafe__40	unsafe__41	unsafe__42	unsafe__43	unsafe__44	unsafe__45	unsafe__46	unsafe__47	unsafe__48	unsafe__49	unsafe__50	unsafe__51	unsafe__52	unsafe__53	unsafe__54	unsafe__55	unsafe__56	unsafe__57	unsafe__58	unsafe__59	unsafe__60	unsafe__61	unsafe__62	unsafe__63	unsafe__64	unsafe__65	unsafe__66	unsafe__67	unsafe__68	unsafe__69	unsafe__70	unsafe__71	unsafe__72	unsafe__73	unsafe__74
1																																																																											
2	Lepetane-Krtolska raskrsnica																																																																										
3	Krtolska raskrsnica-Lepetane																																																																										
4	Datum	Čas	A01	A11	A21	B11	B21	B31	B41	B51	C11	C21	XX1	Sum1	A02	A12	A22	B12	B22	B32	B42	B52	C12	C22	XX2	Sum2	Sum12	VA01	VA11	VA21	VB11	VB21	VB31	VB41	VB51	VC11	VC21	VXX1	VMIN1	VAVG1	VMAX1	OCC1	GAP1	VA02	VA12	VA22	VB12	VB22	VB32	VB42	VB52	VC12	VC22	VXX2	VMIN2	VAVG2	VMAX2	OCC2	GAP2	Temp	UBat	USol	Status	< 20	20-40	40-60	60-80	80-100	> 120	< 20	20-40	40-60	60-80	80-100	> 120
5	2025-01-01	Sre	24	9787	238	30	6	3	2	4	78	0	1	10173	28	7583	193	29	7	3	0	2	58	0	0	7903	18076	68	53	0	62	61	61	66	63	58	0	58	7	53	147	31	8.602	74	66	0	63	62	62	0	62	63	0	0	34	65	133	25	10.918	7	12.5	0	----C-----------	11	263	4969	4229	595	106	0	20	2423	4685	657	118
6	2025-01-02	Čet	11	7539	240	30	22	16	4	6	49	0	0	7917	22	7984	259	40	19	18	1	4	53	0	2	8402	16319	79	67	0	62	59	61	67	59	62	0	0	26	68	136	12	10.758	71	69	0	63	58	59	58	54	65	0	70	24	69	156	18	10.545	8	12.5	0	----C-----------	0	53	3009	4165	584	106	0	13	2056	5254	913	166
7	2025-01-03	Pet	2	6451	295	63	38	26	0	12	23	0	0	6910	5	8203	386	71	40	27	0	7	32	0	2	8773	15683	62	61	0	60	54	56	0	51	59	0	0	4	61	138	12	12.092	58	66	0	62	56	58	0	59	62	0	41	30	66	144	21	10.049	11	12.5	0	----C-----------	39	214	3870	2480	257	50	0	61	3909	4162	560	81
8	2025-01-04	Sub	18	6783	333	69	52	37	22	17	38	0	13	7382	35	9362	436	71	50	48	0	7	37	0	1	10047	17429	73	49	0	46	52	52	6	33	38	0	14	1	49	144	12	10.495	69	72	0	64	57	59	0	53	62	0	89	23	71	167	28	9.012	5	12.5	0	----C-----------	1439	257	2114	3145	358	69	0	69	3287	5481	1033	177
9	2025-01-05	Ned	20	5665	198	25	29	54	1	3	25	0	2	6022	23	7737	256	57	20	60	1	4	26	0	3	8187	14209	72	71	0	69	62	61	77	66	66	0	61	18	71	157	10	13.853	67	76	0	66	63	59	61	73	66	0	63	1	76	164	16	11.156	8	12.5	0	----C-----------	1	27	1747	3462	635	150	1	12	1456	5126	1369	223
10	2025-01-06	Pon	8	5275	245	54	22	11	0	3	21	0	0	5639	19	6204	262	58	25	14	0	5	17	0	3	6607	12246	64	68	0	66	65	60	0	65	67	0	0	26	68	150	7	14.921	67	68	0	64	56	57	0	62	68	0	61	27	68	136	22	13.454	14	12.5	0	----C-----------	0	19	1331	3562	610	117	0	17	1399	4041	963	187
11	2025-01-07	Uto	2	3669	101	15	3	1	1	1	11	0	1	3805	5	4103	111	27	5	1	2	4	11	0	0	4269	8074	66	69	0	67	70	51	65	79	68	0	73	28	69	150	6	22.396	62	70	0	71	57	59	74	65	65	0	0	31	70	147	10	20.596	16	12.5	0	----C-----------	0	21	805	2274	570	135	0	6	728	2569	799	167
12	2025-01-08	Sre	16	5394	196	43	33	19	3	11	19	0	0	5734	25	5730	196	53	33	14	1	9	20	0	1	6082	11816	78	72	0	65	67	59	70	67	65	0	0	1	72	185	10	14.673	78	73	0	66	66	63	61	65	68	0	55	37	72	147	9	14.709	8	12.5	0	----C-----------	1	20	1290	3586	701	136	0	4	1020	3860	985	213
13	2025-01-09	Čet	5	6370	340	80	79	96	17	26	24	0	0	7037	14	6731	330	92	80	167	13	27	18	0	1	7473	14510	59	65	0	63	60	56	56	57	59	0	0	30	64	153	7	11.925	59	66	0	63	58	54	56	57	61	0	59	32	65	167	10	11.969	13	12.5	0	----C-----------	0	98	3521	2987	360	71	0	54	3293	3467	539	120
14	2025-01-10	Pet	9	6594	378	101	93	169	7	13	26	0	0	7390	18	7126	356	83	99	282	1	13	29	0	1	8008	15398	68	62	0	60	56	57	47	59	59	0	0	32	61	156	10	11.456	67	64	0	58	55	53	55	63	63	0	77	9	63	153	14	11.05	10	12.5	0	----C-----------	0	83	3560	3337	339	71	4	31	3323	3998	548	104
15	2025-01-11	Sub	13	6271	318	84	68	96	6	16	27	0	2	6901	14	6829	324	84	89	216	3	11	34	0	0	7604	14505	69	62	0	62	58	58	64	55	59	0	42	5	63	185	11	12.161	63	64	0	59	54	52	63	57	63	0	0	23	63	164	11	11.653	8	12.5	0	----C-----------	1	56	3161	3297	318	68	0	54	3276	3691	493	90
16	2025-01-12	Ned	3	4349	194	42	46	49	2	5	35	0	3	4728	10	4645	157	44	54	174	3	8	36	0	4	5135	9863	60	70	0	64	60	60	44	51	65	0	23	2	70	171	8	17.808	64	71	0	63	60	56	69	59	64	0	68	33	71	153	8	17.264	9	12.5	0	----C-----------	56	66	1147	2654	646	159	0	16	1506	2824	640	149
17	2025-01-13	Pon	8	6780	377	102	94	208	5	20	38	0	1	7633	15	6892	317	111	86	249	0	20	34	0	3	7727	15360	65	62	0	57	57	57	60	64	64	0	44	14	62	160	10	11.12	63	66	0	60	57	54	0	64	64	0	74	34	65	144	9	11.365	7	12.6	0	----C-----------	1	172	3410	3525	419	106	0	24	2927	4114	553	109
18	2025-01-14	Uto	13	6973	418	124	113	292	4	15	25	0	3	7980	18	7048	372	116	108	306	2	7	23	0	3	8003	15983	66	62	0	61	58	56	54	54	63	0	59	22	62	141	8	10.696	62	66	0	60	56	55	57	58	60	0	59	23	64	171	8	10.958	4	12.5	0	----C-----------	0	99	3932	3505	360	84	0	21	3128	4136	593	125
19	2025-01-15	Sre	19	6990	396	148	149	333	10	22	32	0	3	8102	24	7171	396	145	137	389	4	18	32	0	1	8317	16419	68	52	0	53	49	51	46	48	56	0	23	1	51	164	11	10.303	68	60	0	56	56	52	54	60	63	0	49	1	60	156	11	10.458	7	12.5	0	----C-----------	405	178	3923	3196	303	97	2	167	3647	3824	540	137
20	2025-01-16	Čet	29	7498	455	131	139	395	9	12	25	0	2	8695	47	7548	406	128	127	421	8	11	23	0	3	8722	17417	69	62	0	58	58	56	56	59	62	0	78	29	62	176	12	9.739	64	65	0	58	57	55	58	59	61	0	59	31	64	167	9	9.962	1	12.5	0	----C-----------	0	119	4609	3535	327	105	0	45	3615	4350	579	133
21	2025-01-17	Pet	34	7712	450	163	154	321	10	29	33	0	3	8909	44	7860	423	160	142	337	1	16	32	0	0	9015	17924	68	54	0	55	49	49	41	49	56	0	40	1	54	153	14	9.267	65	65	0	57	55	54	50	54	63	0	0	30	64	164	12	9.863	2	12.5	0	----C-----------	553	282	4531	3161	312	70	0	61	3980	4275	568	131
22	2025-01-18	Sub	37	7606	438	133	128	267	6	14	31	0	3	8663	60	7735	360	131	122	269	1	10	34	0	1	8723	17386	64	63	0	61	58	54	51	58	59	0	49	1	63	153	11	9.558	64	66	0	59	56	54	52	60	62	0	64	1	65	153	12	10.387	3	12.5	0	----C-----------	23	214	4434	3509	374	109	2	24	3630	4385	562	120
23	2025-01-19	Ned	50	6048	251	55	39	125	3	8	26	0	1	6606	66	6057	185	60	36	113	1	7	25	0	3	6553	13159	73	66	0	67	56	59	24	60	64	0	71	4	66	185	10	12.798	72	69	0	64	58	56	68	55	62	0	59	39	69	157	10	13.342	7	12.5	0	----C-----------	42	80	2069	3682	597	136	0	4	2162	3587	661	139
24	2025-01-20	Pon	33	7696	407	92	107	226	11	19	37	0	2	8630	32	7842	339	106	113	227	1	13	36	0	5	8714	17344	76	60	0	57	52	56	49	46	64	0	60	3	60	157	21	9.786	67	62	0	59	54	54	64	56	58	0	58	29	62	144	11	10.223	6	12.5	0	----C-----------	119	232	4037	3786	391	65	0	60	3945	4140	496	73
25	2025-01-21	Uto	3	6419	434	126	112	220	43	39	49	0	16	7461	14	6949	349	127	111	241	7	24	25	0	3	7850	15311	42	30	0	30	28	27	9	25	25	0	5	1	30	167	8	9.711	50	56	0	50	51	47	56	51	54	0	50	1	55	131	9	11	9	12.5	0	----C-----------	3504	528	2306	913	167	43	7	365	5638	1638	171	31
26	2025-01-22	Sre	13	6804	431	145	126	234	47	51	44	0	11	7906	33	7338	405	148	117	269	5	19	32	0	5	8371	16277	51	27	0	27	21	27	14	23	27	0	4	1	26	176	9	9.077	51	54	0	48	47	46	46	50	51	0	46	10	54	131	8	10.377	5	12.5	0	----C-----------	4032	588	2188	952	121	25	9	472	6060	1617	185	28
27	2025-01-23	Čet	2	6818	410	146	126	187	22	31	39	0	7	7788	12	6994	375	153	108	195	4	15	29	0	1	7886	15674	25	33	0	39	39	37	15	29	33	0	8	1	32	138	10	9.989	54	56	0	50	49	48	46	51	53	0	55	23	56	133	10	10.968	13	12.4	0	----C-----------	1903	908	3639	1190	121	27	0	288	5403	1921	232	42
28	2025-01-24	Pet	2	7541	460	133	118	154	6	27	29	0	4	8474	14	7608	420	135	115	154	1	14	29	0	2	8492	16966	48	44	0	48	48	46	39	45	44	0	5	1	44	144	14	9.667	56	58	0	53	50	50	59	57	55	0	60	8	58	141	12	10.301	6	12.5	0	----C-----------	635	757	5005	1908	138	31	3	144	5618	2472	215	40
29	2025-01-25	Sub	24	7403	464	156	109	259	26	28	34	0	5	8508	41	7674	385	145	105	262	1	14	27	0	2	8656	17164	60	42	0	48	46	45	15	43	36	0	17	1	43	141	14	9.275	55	61	0	54	52	50	61	52	57	0	38	18	60	144	16	10.027	6	12.6	0	----C-----------	2047	560	3367	2244	245	45	2	264	5425	2612	286	67
30	2025-01-26	Ned	18	5562	241	78	39	95	2	10	23	0	0	6068	32	5740	200	59	31	110	0	7	23	0	2	6204	12272	66	68	0	64	63	61	62	61	69	0	0	23	69	172	8	13.914	67	68	0	62	58	54	0	56	63	0	68	30	67	147	8	14.235	15	12.6	0	----C-----------	0	35	2026	3363	535	109	0	24	2061	3395	585	139
31	2025-01-27	Pon	15	7616	427	135	127	267	7	30	37	0	5	8666	18	7679	404	127	111	279	2	17	27	0	3	8667	17333	67	46	0	48	48	46	22	52	47	0	5	1	45	189	9	9.518	66	59	0	57	54	52	52	56	58	0	55	19	58	153	10	10.12	9	12.5	0	----C-----------	935	431	4288	2665	271	76	1	57	4535	3584	400	90
32	2025-01-28	Uto	10	7232	465	149	107	161	17	25	33	0	2	8201	25	7405	426	127	117	159	2	19	28	0	1	8309	16510	70	45	0	52	49	46	19	47	44	0	51	2	44	153	8	10.045	62	61	0	58	54	52	56	54	56	0	56	9	61	141	6	10.57	15	12.5	0	----C-----------	1167	521	4124	2128	223	38	27	242	4801	2854	334	51
33	2025-01-29	Sre	25	7524	487	150	124	190	19	23	36	0	10	8588	38	7721	434	139	119	212	4	15	34	0	4	8720	17308	59	44	0	44	48	45	20	44	42	0	9	1	45	153	12	9.436	60	58	0	55	48	49	61	50	56	0	58	9	57	141	9	10.059	11	12.5	0	----C-----------	1467	417	4113	2354	192	45	1	154	5193	3013	291	68
34	2025-01-30	Čet	24	7718	481	142	108	124	4	31	26	0	1	8659	36	7776	432	142	103	153	1	20	30	0	3	8696	17355	66	49	0	50	49	51	32	59	55	0	6	1	49	156	9	9.522	64	58	0	56	53	51	72	52	57	0	51	27	58	131	11	10.115	10	12.5	0	----C-----------	577	336	4641	2820	241	44	0	80	4608	3503	439	66
35	2025-01-31	Pet	27	7834	473	163	116	134	11	26	33	0	3	8820	41	8002	414	137	107	161	2	19	31	0	3	8917	17737	68	51	0	52	54	50	49	55	56	0	35	2	51	164	12	9.499	61	57	0	56	52	50	57	49	59	0	30	5	56	139	12	9.871	6	12.5	0	----C-----------	170	224	5279	2859	237	51	84	88	4326	3902	426	91
36	2025-02-01	Sub	50	8084	435	131	90	129	9	23	31	0	1	8983	58	7886	363	131	84	136	1	16	35	0	3	8713	17696	68	60	0	58	58	55	55	61	55	0	76	5	60	141	14	9.445	65	66	0	58	59	53	54	53	63	0	59	30	65	160	17	10.07	7	12.5	0	----C-----------	187	212	4455	3700	347	82	0	56	4082	3963	538	74
37	2025-02-02	Ned	5	5414	214	70	48	73	3	5	26	0	0	5858	9	5428	180	59	31	120	0	8	24	0	3	5862	11720	75	68	0	65	58	57	66	59	67	0	0	11	67	180	8	14.166	65	68	0	63	56	58	0	67	63	0	61	29	68	150	8	15.381	11	12.5	0	----C-----------	2	48	2368	2865	458	117	0	24	2161	3020	540	117
38	2025-02-03	Pon	22	7837	427	129	86	92	8	21	33	0	0	8655	33	7940	388	121	87	125	0	15	33	0	3	8745	17400	64	48	0	50	53	53	32	54	57	0	0	4	48	138	10	9.575	59	58	0	56	55	50	0	57	57	0	59	1	57	153	10	10.059	12	12.6	0	----C-----------	381	304	4610	3067	246	47	1	117	4605	3585	361	76
39	2025-02-04	Uto	37	7663	463	162	124	203	8	22	33	0	6	8721	48	7713	440	145	124	240	3	17	22	0	4	8756	17477	69	49	0	49	50	52	35	51	48	0	42	1	50	160	10	9.576	68	63	0	57	54	54	59	59	58	0	47	10	61	138	9	10.062	3	12.5	0	----C-----------	659	374	4401	2926	296	65	1	79	4402	3720	463	91
40	2025-02-05	Sre	21	6882	411	154	105	142	42	32	52	0	21	7862	58	7658	373	157	108	189	3	20	40	0	6	8612	16474	61	35	0	38	36	38	12	30	31	0	14	1	34	144	8	9.218	57	58	0	53	50	49	52	55	57	0	58	8	58	156	10	10.261	5	12.5	0	----C-----------	2430	399	2941	1813	218	61	11	311	5318	2592	301	79
41	2025-02-06	Čet	32	7582	464	169	120	184	14	37	36	0	8	8646	62	7810	419	159	114	275	2	23	37	0	4	8905	17551	66	43	0	47	48	44	22	46	46	0	28	1	43	153	7	9.336	68	60	0	57	53	51	50	52	58	0	42	16	60	180	10	9.89	2	12.5	0	----C-----------	1381	418	4038	2501	251	57	1	151	4988	3248	423	94
42	2025-02-07	Pet	12	6110	393	144	134	184	58	54	59	0	21	7169	52	7391	391	169	152	292	2	29	35	0	7	8520	15689	52	31	0	29	24	26	8	18	23	0	5	1	29	131	14	9.827	60	56	0	54	52	50	39	49	52	0	40	1	57	141	13	10.188	8	12.5	0	----C-----------	3479	528	1709	1155	242	56	71	525	5327	2260	264	73
43	2025-02-08	Sub	29	6438	398	134	129	141	53	43	40	0	10	7415	76	7294	363	138	94	203	0	24	25	0	4	8221	15636	59	36	0	43	37	34	11	32	32	0	5	1	35	167	12	9.869	61	62	0	59	56	52	0	51	58	0	54	17	62	150	9	10.687	3	12.5	0	----C-----------	2863	212	1956	1966	333	85	1	184	4696	2842	422	76
44	2025-02-09	Ned	58	5782	248	65	49	99	2	18	34	0	2	6357	57	5932	207	64	45	103	4	16	29	0	1	6458	12815	71	66	0	64	60	58	30	61	65	0	58	1	67	167	5	13.074	73	71	0	61	55	55	55	59	64	0	62	29	70	153	10	13.859	2	12.5	0	----C-----------	50	65	2188	3437	498	119	0	15	1821	3790	673	159
45	2025-02-10	Pon	24	6646	395	115	118	187	24	35	32	0	11	7587	51	7445	370	137	106	237	3	20	26	0	3	8398	15985	69	45	0	45	49	48	14	49	50	0	16	1	46	156	10	10.276	61	61	0	58	53	51	62	54	58	0	70	11	60	153	9	10.555	4	12.5	0	----C-----------	1249	221	3473	2311	268	65	2	189	4304	3378	441	84
46	2025-02-11	Uto	11	7091	448	145	123	174	18	30	34	0	4	8078	24	7335	378	139	113	199	3	17	25	0	7	8240	16318	66	42	0	49	46	46	18	43	46	0	3	1	41	185	9	9.951	67	58	0	54	51	51	57	58	59	0	48	16	57	144	9	10.577	8	12.5	0	----C-----------	1216	480	3883	2229	218	52	1	137	4560	3071	384	87
47	2025-02-12	Sre	6	7340	418	139	111	148	11	28	28	0	4	8233	14	7444	383	153	106	153	2	24	28	0	1	8308	16541	57	50	0	53	52	53	34	53	55	0	30	3	50	164	8	9.768	56	63	0	58	53	52	58	55	57	0	72	28	62	150	10	10.754	8	12.5	0	----C-----------	464	287	5221	2013	201	47	0	95	4889	2911	343	70
48	2025-02-13	Čet	2	6820	406	111	93	49	16	28	39	0	6	7570	10	6994	364	122	83	54	1	19	32	0	2	7681	15251	57	46	0	48	50	55	36	47	45	0	24	1	46	136	9	10.744	54	59	0	55	53	54	56	53	56	0	64	22	59	124	8	11.363	10	12.6	0	----C-----------	885	355	4271	1915	124	20	0	135	4799	2515	207	25
49	2025-02-14	Pet	5	7209	430	110	95	44	8	24	32	0	2	7959	9	7406	398	113	86	62	0	16	44	0	7	8141	16100	52	48	0	52	50	51	26	52	55	0	26	1	48	150	12	10.501	55	60	0	56	52	52	0	56	57	0	55	1	59	122	13	10.749	14	12.6	0	----C-----------	555	277	4177	2713	198	39	2	100	4206	3420	352	61
50	2025-02-15	Sub	2	6497	371	122	74	55	28	24	48	0	11	7232	11	7134	323	111	74	49	1	15	48	0	3	7769	15001	56	44	0	40	39	36	9	41	42	0	15	1	42	147	16	10.709	59	63	0	57	55	53	31	56	60	0	54	27	63	156	14	11.444	6	12.5	0	----C-----------	1862	249	2607	2236	238	40	0	55	3948	3343	364	59
51	2025-02-16	Ned	38	6481	277	70	34	30	12	7	50	0	4	7003	42	6448	212	76	17	33	1	5	42	0	1	6877	13880	72	60	0	58	55	56	25	47	63	0	19	2	60	144	12	11.91	69	69	0	58	57	54	67	54	59	0	65	1	68	150	13	12.952	9	12.5	0	----C-----------	580	208	2071	3489	549	106	1	30	2413	3713	582	138
52	2025-02-17	Pon	11	7573	448	144	95	139	32	35	55	0	9	8541	30	7689	394	144	91	149	1	24	31	0	4	8557	17098	47	32	0	31	29	28	11	29	33	0	19	1	32	141	9	8.861	56	58	0	54	53	47	60	51	56	0	37	3	58	141	8	10.06	8	12.5	0	----C-----------	3450	675	2731	1484	167	34	10	303	5414	2532	254	44
53	2025-02-18	Uto	32	7461	520	175	127	162	27	36	49	0	12	8601	66	7918	406	166	128	172	3	15	35	0	4	8913	17514	58	32	0	30	40	33	11	28	25	0	10	1	32	176	10	8.751	59	57	0	52	51	52	55	47	58	0	64	1	56	156	10	9.845	2	12.5	0	----C-----------	3209	519	2879	1726	219	49	9	264	5233	3042	298	67
54	2025-02-19	Sre	20	7422	533	167	137	156	29	31	52	0	9	8556	47	7843	453	163	124	184	3	19	42	0	3	8881	17437	50	35	0	38	34	33	15	24	29	0	5	1	34	147	8	8.775	66	58	0	57	51	49	46	55	57	0	55	12	57	153	8	9.882	0	12.5	0	----C-----------	2903	656	3049	1710	193	45	2	171	5055	3159	419	75
55	2025-02-20	Čet	21	7496	464	180	123	203	44	30	50	0	8	8619	58	7934	403	161	127	230	3	13	35	0	5	8969	17588	52	33	0	29	29	26	12	24	31	0	10	1	32	164	10	8.65	64	59	0	56	52	49	60	49	58	0	52	1	58	144	10	9.829	-1	12.5	0	----C-----------	3171	809	2840	1537	201	61	14	220	5366	2926	362	81
56	2025-02-21	Pet	24	7749	513	158	143	255	21	43	56	0	10	8972	54	7951	459	173	123	280	0	22	45	0	8	9115	18087	61	38	0	40	41	38	16	36	38	0	4	1	37	160	10	8.727	57	60	0	56	52	53	0	53	56	0	48	1	60	136	14	9.61	0	12.5	0	----C-----------	2142	584	3967	2010	214	55	2	138	5246	3300	357	72
57	2025-02-22	Sub	22	7449	446	148	109	249	24	18	54	0	7	8526	62	7668	428	138	122	263	1	7	49	0	6	8744	17270	68	40	0	40	35	34	28	34	43	0	14	1	40	176	16	9.182	62	61	0	57	54	54	49	55	60	0	57	15	60	160	14	10.007	2	12.5	0	----C-----------	2005	530	3296	2328	283	84	2	162	4784	3239	442	115
58	2025-02-23	Ned	33	5845	266	74	49	138	6	8	37	0	2	6458	57	5766	197	67	39	138	0	7	38	0	2	6311	12769	74	67	0	60	55	58	50	53	65	0	64	5	67	176	11	13.06	73	71	0	62	62	58	0	57	63	0	60	1	70	153	15	14.004	7	12.5	0	----C-----------	131	69	2064	3436	620	138	1	15	1910	3537	686	162
59	2025-02-24	Pon	11	7131	434	168	119	184	17	35	42	0	3	8144	29	7432	399	148	96	235	0	21	33	0	5	8398	16542	69	38	0	40	36	39	18	34	47	0	18	1	38	136	8	9.525	59	60	0	54	55	51	0	53	57	0	48	17	60	136	9	10.416	10	12.5	0	----C-----------	1887	654	3777	1581	210	35	4	252	5107	2665	304	66
60	2025-02-25	Uto	16	7270	455	181	146	211	11	24	37	0	5	8356	26	7388	419	173	140	219	1	19	33	0	4	8422	16778	59	45	0	44	45	47	12	46	43	0	5	3	44	150	9	9.752	58	57	0	56	51	49	68	55	56	0	38	7	56	141	9	10.529	10	12.5	0	----C-----------	1043	465	4868	1803	152	25	2	160	4974	2934	304	48
61	2025-02-26	Sre	2	6202	428	119	102	78	19	33	47	0	17	7047	10	6572	370	120	88	84	9	14	38	0	2	7307	14354	57	34	0	34	37	39	14	28	32	0	8	1	33	131	7	10.877	52	58	0	60	52	49	59	58	54	0	38	16	58	133	8	11.924	14	12.6	0	----C-----------	2198	393	2803	1492	144	17	3	158	4253	2627	232	34
62	2025-02-27	Čet	1	6382	405	128	108	75	19	19	40	0	8	7185	12	6771	348	133	89	81	0	10	31	0	4	7479	14664	56	42	0	42	38	35	14	43	50	0	17	1	41	131	12	11.027	51	58	0	55	54	51	0	52	57	0	57	23	58	124	11	11.82	11	12.6	0	----C-----------	1503	302	3234	1928	175	43	0	128	4230	2802	286	33
63	2025-02-28	Pet	12	7009	497	147	111	120	26	27	45	0	8	8002	19	7322	438	141	118	128	7	20	47	0	3	8243	16245	58	41	0	39	40	40	17	41	38	0	10	1	39	131	16	9.76	55	54	0	56	52	51	35	49	56	0	26	1	53	150	16	10.385	10	12.5	0	----C-----------	1797	522	3670	1783	193	37	411	458	4356	2701	272	45
64	2025-03-01	Sub	1	6431	439	130	83	85	42	26	48	0	15	7300	19	6811	350	116	75	91	1	11	42	0	5	7521	14821	51	41	0	37	40	32	6	26	45	0	10	1	40	180	16	10.37	57	60	0	58	53	49	59	54	58	0	51	3	60	138	11	11.589	10	12.6	0	----C-----------	2293	256	2314	2131	251	55	2	167	4415	2586	299	52
65	2025-03-02	Ned	6	4971	222	65	26	47	3	3	33	0	2	5378	18	4912	197	45	29	46	1	4	29	0	2	5283	10661	59	66	0	61	60	58	50	69	66	0	64	35	67	144	8	15.777	63	68	0	64	53	52	53	60	61	0	46	1	67	131	10	16.789	8	12.5	0	----C-----------	0	20	1733	3054	489	82	1	15	1803	2845	505	114
66	2025-03-03	Pon	37	7540	473	156	92	147	8	29	48	0	3	8533	46	7697	391	154	100	156	0	30	38	0	2	8614	17147	73	49	0	53	47	49	16	44	56	0	5	1	47	136	8	9.5	68	61	0	58	54	50	0	55	60	0	52	24	61	144	8	10.296	4	12.5	0	----C-----------	810	383	4181	2789	303	67	0	86	4045	3892	489	102
67	2025-03-04	Uto	54	7191	476	180	126	171	29	31	45	0	6	8309	78	7599	421	182	120	179	5	25	33	0	5	8647	16956	57	35	0	42	34	33	13	36	32	0	4	1	34	147	8	9.2	64	58	0	52	49	50	51	51	59	0	45	5	58	147	10	10.089	3	12.5	0	----C-----------	2453	429	3446	1718	212	51	120	317	4949	2848	341	72
68	2025-03-05	Sre	52	7127	493	169	139	208	26	27	55	0	13	8309	95	7520	447	169	139	214	0	16	37	0	2	8639	16948	62	33	0	40	32	35	14	33	28	0	11	1	33	150	8	9.209	64	60	0	54	52	52	0	54	56	0	38	1	60	141	9	10.183	4	12.5	0	----C-----------	2557	479	3538	1456	223	56	6	235	5108	2866	348	76
69	2025-03-06	Čet	15	6826	440	181	126	209	58	36	67	0	17	7975	102	7663	385	150	130	254	2	15	34	0	4	8739	16714	51	30	0	23	23	18	12	10	24	0	6	1	28	156	11	8.722	55	55	0	52	51	49	56	50	53	0	36	9	55	133	11	9.897	4	12.5	0	----C-----------	4759	346	1575	1076	172	47	6	573	5615	2209	269	67
70	2025-03-07	Pet	43	7264	490	167	148	186	40	40	65	0	15	8458	118	8132	415	151	145	228	2	18	50	0	4	9263	17721	56	29	0	23	25	23	13	13	25	0	8	1	28	144	14	8.275	59	56	0	55	52	48	52	50	54	0	38	1	57	156	14	9.381	5	12.5	0	----C-----------	4574	602	1966	1090	171	55	39	514	5941	2404	308	57
71	2025-03-08	Sub	38	7012	431	158	124	189	39	25	57	0	16	8089	86	7713	397	141	101	242	1	12	49	0	5	8747	16836	53	31	0	31	32	31	7	17	27	0	4	1	30	185	20	8.821	59	58	0	55	54	51	9	48	55	0	61	9	57	147	13	9.912	7	12.5	0	----C-----------	3755	461	2094	1455	263	61	22	431	5500	2409	332	53
72	2025-03-09	Ned	87	6388	279	85	75	115	11	9	52	0	2	7103	94	6433	230	76	48	133	0	7	45	0	7	7073	14176	67	58	0	53	52	51	35	38	51	0	4	3	58	180	9	11.617	69	69	0	59	57	56	0	53	61	0	64	18	68	133	10	12.507	5	12.5	0	----C-----------	633	263	2639	2948	519	101	1	23	2653	3629	631	136
73	2025-03-10	Pon	15	7056	470	162	100	159	25	25	50	0	9	8071	38	7467	408	132	122	166	1	20	36	0	4	8394	16465	51	32	0	30	30	33	13	34	35	0	8	1	32	160	11	9.387	57	58	0	53	51	50	45	54	55	0	48	1	58	133	6	10.364	14	12.5	0	----C-----------	2761	983	3183	924	191	29	3	379	5455	2271	240	46
74	2025-03-11	Uto	2	6164	425	138	111	109	55	41	50	0	16	7111	12	6737	368	124	106	132	5	15	36	0	5	7540	14651	32	30	0	25	28	30	10	21	24	0	9	1	31	138	10	10.197	46	57	0	53	50	50	59	50	57	0	31	1	56	131	8	11.439	14	12.5	0	----C-----------	3367	260	2373	995	107	9	8	281	5159	1899	166	27
75	2025-03-12	Sre	9	6252	424	139	114	127	46	45	57	0	17	7230	26	7000	388	126	101	161	4	19	44	0	1	7870	15100	55	32	0	26	31	30	6	25	26	0	3	1	29	124	11	10.063	55	55	0	54	52	47	38	53	56	0	65	13	54	128	10	11.048	15	12.6	0	----C-----------	3365	258	2126	1294	161	26	2	295	5035	2266	235	37
76	2025-03-13	Čet	33	6989	432	158	87	103	11	21	39	0	3	7876	38	7231	392	147	75	118	0	14	41	0	1	8057	15933	64	48	0	51	52	51	36	46	52	0	23	1	49	157	10	10.357	65	60	0	56	55	55	0	54	59	0	31	25	59	141	8	10.956	16	12.6	0	----C-----------	611	352	3857	2683	310	63	0	81	3986	3425	459	106
77	2025-03-14	Pet	5	7212	428	124	94	80	18	37	37	0	6	8041	12	7384	419	129	95	85	2	26	40	0	3	8195	16236	55	38	0	40	40	40	16	37	43	0	12	1	38	142	12	9.97	52	54	0	51	50	46	44	47	54	0	50	1	53	133	11	10.639	19	12.5	0	----C-----------	1335	960	4065	1437	195	49	29	495	5454	1931	235	51
