﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo_i_popravka_motornih_vo	Saobraćaj i skladištenje	Usluge pružanja smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacija	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti	ostale_uslu_ne_djelatnosti__djelatnost_doma_instava_kao_posl	Ukupno	Porezi minus subvencije na proizvode	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Sektori KD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	A - T	neto porezi	BDP
2	2007	6.8078920023612834	1.2625443172128572	5.520233159459114	3.279689511966942	1.1357634297984278	6.636534989453626	14.803329961715454	4.520355711440141	4.372041923134017	5.593332827015289	2.7414964459925506	8.671545156089797	1.417330921418289	0.36778539939863225	5.837962115903104	3.3659074197457133	3.66741118433544	0.6717919861360914	0.3504382527884891	81.02338671536525	18.976613284634745	100
3	2008	7.517591474104663	1.3036193575752153	4.501939926273438	3.5867913685332757	1.8824932188417873	6.716199208075864	13.569530238537928	3.703877112684971	4.206346976805161	5.422464162432886	3.742824769877611	6.86852165722108	1.78691018836724	0.4727128829347181	7.0630865342030145	3.1942627985365672	3.030460674831455	0.5618104175098678	0.3577080465582306	79.48915101390497	20.510848986095027	100
4	2009	8.05256455381597	0.48185542558537037	3.8645236123524924	4.160265928644898	1.5887512566311985	5.752095696549091	11.768190837597926	4.7901293350997145	4.3421033278364805	5.672328048897705	4.051320835261678	6.678453944274157	1.7206483618386375	0.7200295810727654	9.331412342298984	4.0263506882696065	3.678205268974661	0.8091011739047598	0.4690625009620347	81.95735851418732	18.04264148581268	100
5	2010	7.935075326367659	1.0531418526024068	4.151574136901288	5.954842218919684	1.6962372417255116	4.948388181220249	11.659696548710574	4.4105354500643585	5.4270358211934715	5.436106782445512	4.3642052716265205	6.233733636912505	1.6326104633375482	0.7288306035375449	8.339464631216655	4.324767723243997	3.306999368283953	0.9160370368323293	0.5023166714839215	83.02163147903161	16.978368520968388	100
6	2011	8.3	1.2	4.9	3	1.9	5.6	12.3	4.4	5.3	5.7	4.3	6	2.4	0.9	8.1	4.5	3.6	1	0.5	83.9	16.1	100
7	2012	7.2	1	4.5	2.1	2.1	4.5	12.1	4.6	7	5.3	4.5	6.4	2.9	0.9	8.4	4.9	3.8	1.3	0.6	84.2	15.8	100
8	2013	8.2	1	4.2	3.9	2	4.5	12.3	4.2	6.8	4.5	3.8	6.7	2.9	1	7.6	4.9	3.9	1.3	0.7	84.3	15.7	100
9	2014	8	1.1	3.9	4.5	2	3.7	11.6	3.8	6.5	4.4	4.6	6.5	2.4	1.2	7.4	4.5	3.9	1.4	0.8	82.1	17.9	100
10	2015	8	1.2	4	3.7	1.8	3.5	11.6	3.6	7.4	4.2	4.8	6.4	2.9	1	7.2	4.2	3.7	1.4	0.7	81.3	18.7	100
11	2016	8.1	1	3.8	3.5	1.8	4.8	12.1	3.7	7.5	3.9	4.8	6.2	2.6	1.1	7.3	4.1	3.6	1.4	0.9	82.22973418359427	17.770265816405725	100
12	2017	6.9	1.4	3.9	2.6	1.7	6.6	12.3	4.1	7.2	3.8	4.5	5.7	2.7	1.9	7.1	4.1	3.8	1.4	1	82.7	17.3	100
13	2018	6.7	1.1	4	3.5	1.7	5.9	13	4.3	7.6	3.7	3.9	5.5	2.7	2.1	7	3.9	3.6	1.5	1	82.6	17.4	100
14	2019	6.328289361291731	1.1807506546502682	3.790366837015524	3.08699002244368	1.6518185851640907	6.182243671473652	12.643431107216744	4.181704165877569	7.677980691140053	3.6699157213125937	3.8632557328651846	5.633114350663388	3.4165665311583027	2.225347242328892	6.576424841904046	3.659570732419031	3.456606996138764	1.6285320563797774	1.0686455957240164	81.92153428961971	18.07846571038029	100
15	2020	7.63528293912876	1.5556953680922776	4.0208532677496995	3.5509654855952277	1.811746288263347	6.227312924942927	12.536716690723114	3.8643273559498925	2.356569986138525	4.053288928278077	4.34919278134835	6.379498182172025	3.476792761886954	1.901755246229593	7.537975957543629	4.368463379662268	3.811047013581956	1.6418406664955845	1.0697567039263367	82.14908192770855	17.850918072291456	100
16	2021	6.651111329505791	1.1951824951733014	3.9781718040492486	3.5322239588121724	1.6887474254965926	5.117346631455808	13.868534152524731	3.8374763156253997	6.524851024887483	3.7006696614917693	3.8968867133960834	5.6848205482622305	3.8164470215016606	1.6391225183583622	7.228476411789508	4.163229592338151	4.1801164325440485	1.3584289954866273	0.9317351069799291	82.99357813967889	17.0064218603211	100
17	2022	5.893686840620918	1.0969784397525761	3.7561540150977493	2.9453166517909466	1.6574826640650278	3.7609334643762233	14.07342978970044	4.1627485930022035	7.800952627691901	4.2655257185579565	3.8550999948032976	5.240438541023796	3.618593119793103	1.6826885691884077	6.330020214035876	4.4212181754110995	3.9993748783800855	1.5014298519091434	0.9960979210533603	81.05818903632269	18.941810963677323	100
18	2023	5.667544783564953	1.0520099722754235	3.4267195706302047	3.184810138638757	1.335303871043017	3.5348398633852236	14.402524658840077	4.295666378017816	8.713009755590356	4.437599065952426	3.8412785847687063	5.265129657836023	3.472644105491498	1.706398876730008	5.423635181717812	3.9942598300014365	3.8500888567521208	1.5518619438317383	0.9089660788654275	80.06427529956909	19.93572470043091	100
