﻿_id	Bilans	Električna energija GWh	Hidroelektrična energija GWh	Solarna energija GWh	Energija vjetra GWh	Ukupno - ugalj 1000 t	Lignit  1000 t	Naftni proizvodi - ukupno 1000 t	TNG 1000 t	Motorni benzin 1000 t	Kerozin - mlazno gorivo 1000 t	Dizel  1000 t	Ulja za loženje 1000 t	Mazut  1000 t	Ostali naftni proizvodi 1000 t	Ogrijevno drvo  m3	Drvni ostatak i drvna sječka m3	Drvni peleti t	Drveni ugalj t
1	Proizvodnja domaće primarne energije		2221.3	17.2	311.9	1862.2	1862.2									750689	38218	93480	
2	Uvoz	5421.3						408.3	14.5	42.6	28.6	288.4	6.9	3	24.3	(0)		135	326
3	Izvoz	-6287.8				-205.1	-205.1	-4.9		(0)	-4.9	(0)				(0)		-72011	
4	Međunarodna skladišta																		
5	Saldo zaliha					1	1	8.7	1.7	-0.1	1	5.2	-0.4	0.8	0.5				
6	BRUTO SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	-866.5	2221.3	17.2	311.9	1658.1000000000001	1658.1000000000001	412.1	16.2	42.5	24.7	293.6	6.5	3.8	24.8	750689	38218	21604	326
7	Transferi	2550.4	2221.3	17.2	311.9														
8	Statistička razlika																		
9	TRANSFORMACIJE	1636.483				1638.3	1638.3									-150300			1078
10	Termoelektrane (glavni proizvođači)	1636.483				1638.3	1638.3												
11	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
12	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
13	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
14	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
15	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
16	Prerada uglja (briketi, koks)															-150300			1078
17	Rafinerije nafte																		
18	Ostali sektor transformacija																		
19	SEKTOR ENERGETIKE	127.5																	
20	Rudnici uglja																		
21	Glavni proizvođači: termoelektrane i kogeneracije	113.5																	
22	Samoproizvođači: termoelektrane i kogeneracije																		
23	Glavni i samoproizvođači: kotlarnice																		
24	Prerada uglja (briketi, koks)																		
25	Hidroelektrane	11.5																	
26	Vjetoelektrane	1.9																	
27	Solarne elektrane	0.6																	
28	Gubici prenosa i distribucije energije	474																	
29	FINALNA POTROŠNJA	2718.9				19.8	19.8	412.1	16.2	42.5	24.7	293.6	6.5	3.8	24.8	600389	38218	21604	1404
30	INDUSTRIJA	169.9				8.6	8.6	55.7	5.8	0.8		39.9	5.4	3.8		50956	(0)	561	(0)
31	Crna metalurgija	2.4																	
32	Hemijski proizvodi i petrohemija	5.9						1.7				0.5	0.2	1		7281			
33	Obojeni metali	38.2																	
34	Nemetalni minerali	8.5						1.6				1.4	0.2					(0)	
35	Saobraćajna sredstva																		
36	Mašine i oprema	5.4				1	1	1.8	0.8			0.8	0.2			1343			
37	Vađenje rude i kamena	8.1						9.4				9.4							
38	Prehrambeni proizvodi, pića i duvan	56.6				5.3	5.3	15.9	3.4			8.3	2.1	2.1		41299	(0)	(0)	(0)
39	Papir, celuloza i štampanje	5.5						0.4					0.4						
40	Prerada drveta i proizvodi od drveta	22.4				1.6	1.6	13.7				13.7				1033			
41	Građevinski materijali																		
42	Tekstil i koža							0.1					0.1			(0)		(0)	
43	Ostala industrija	16.9				0.7	0.7	11.1	1.6	0.8		5.8	2.2	0.7		(0)		561	
44	SAOBRAĆAJ	12.4						318.4	7.3	41.5	24.7	244.9							
45	Međunarodni putnički vazdušni							24.7			24.7								
46	Domaći vazdušni																		
47	Drumski	0.2						293.7	7.3	41.5		244.9							
48	Željeznice	12.2						(0)				(0)							
49	Transport cjevovodima																		
50	Domaća navigacija (brodova)																		
51	Neodređeno / ostalo																		
52	OSTALI SEKTORI	2536.6				11.2	11.2	13.2	3.1	0.2		8.8	1.1			549433	38218	21043	1404
53	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	15.1						3.5		0.2		3.3	(0)			2639	(0)		
54	Komercijalni sektor i javne usluge	1057.1				5.1	5.1	8.4	1.8			5.5	1.1			36097	1542	5439	743
55	Domaćinstva	1464.4				6.1	6.1	1.3	1.3							510697	36676	15604	660.8580000000001
56	Neodređeno / ostalo																		
57	NE-ENERGETSKA POTROŠNJA							24.8							24.8				
58	Industrija/transformacije/energetika							19.7							19.7				
59	Saobraćaj							2.1							2.1				
60	Ostali sektori							3							3				
