﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	Registar držaoca koka nosilja do 350 komada	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1	Subjekat	Adresa objekta	Opština	Životinje	Kapacitet	Broj rješenja	Datum	Napomena
2							2013 godina	
3	Miomir Krstajić	Studenačke glavice bb	Nikšić	Koke nosilje	150	060-323/13-0304-313/2	26.09.2013.	
4							2015 godina	
5	Mladen Radinović	Farmaci b.b.	Podgorica	Koke nosilje	300	060-323/15-0304-140/2	04.03.2015	
6	Dragan Jančić	Ubli b.b	Herceg Novi	Koke nosilje	300	060-323/15-0304-392/2	09.04.2015	
7	Vladimir Vulaš	Čevo bb	Cetinje	Koke nosilje	50	060-323/15-0304-602/2	01.07.2015	
8	Mugoša Ivan	Tološi b.b.	Podgorica	Koke nosilje	300	060-323/15-0306-366/2	30.03.2015	organska proizvodnja
9	Gardašević Dragan	Čevo bb	Cetinje	Koke nosilje	40	060-323/15-0306-859/2	16.12.2015	
10							2016 godina	
11	Stevo Spaić	Srbina br.81	Herceg Novi	Koke nosilje	200	060-323/16-0306-6/2	05.02.2016	
12	Dobrina	Donji Rsojevici	Danilovgrad	Koke nosilje	250	060-323/16-0306-270/2	24.06.2016	
13	Monteco Farma	Orasje bb	Danilovgrad	Koke nosilje	300	060-323/16-0306-200/2	25.02.2016	
14							2017 godina	
15	Ikovic Srđan	Kruščica	Danilovgrad	Koke nosilje	250	060-323/17-0212-324/2	08.06.2017	
16	Popović Radule	Humci br.48	Cetinje	Koke nosilje	300	060-323/17-0212-259/2	18.05.2017	
17							2018 godina	
18	Nemanja Baletić	Novo Selo bb	Danilovgrad	Koke nosilje	100	060-323/18-0316-1593/2	26.11.2018	
19	Kovačević Duško	Glisnica b.b.	Pljevlja	Koke nosilje	200	060-323/17-0212-361/2	11.04.2018.	
20	Radinović Božidar	Farmaci b.b.	Podgorica	Koke nosilje	300	030-323/18-0316-357/2	27.02.2018.	
21	Zečević Marina	Veruša b.b.	Podgorica	Koke nosilje	60	060-323/18-0316-551/2	11.04.2018.	
22	Matković Milisav	Kličevo b.b.	Nikšić	Koke nosilje	150	060-323/18-0316-1010/2	09.05.2018.	
23	Radonjić Milutin	Potkraj Gorica b.b.	Danilovgrad	Koke nosilje	250	060-323/18-0316-1079/2	23.05.2018.	
24	Marković Mirčeta	Spuž b.b.	Danilovgrad	Koke nosilje	50	060-323/18-0316-1086/2	29.05.2018.	
25	Kuzman Tanja	Kuti b.b.	Herceg Novi	Koke nosilje	200	060-323/18-0316-1209/2	22.06.2018.	
26	Krgušić Petar	Polja b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	50	060-323/18-0316-1303/2	20.07.2018.	
27	Adžić Sonja	Ambarine b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	50	060-323/18-0316-1262/2	24.07.2018	
28							2019 godina	
29	Željko Peličić	Balabani bb ,Golubovci	Podgorica	Koke nosilje	50	060-323/18-0316-1600/2	16.10.2019	
30	Danijela Bošković	Lakat, Spuž bb	Danilovgrad	Koke nosilje	300	060-323/19-0316-790/2	11.11.2019	
31	Mihailo Kuč	Komunica bb	Danilovgrad	Koke nosilje	200	060-323/19-0316-838/2	12.12.2019	
32	Milica Radović	Vir bb	Nikšić	Koke nosilje	140	060-323/19-0316-802/2	12.12.2019	
33							2020 godina	
34	Miodrag Mugoša	Donja Gorica	Podgorica	Koke nosilje	250	03/1-312/20-UPI-137/2	22.01.2020	
35	Zevs-company	Dub-Radanovići bb	Budva	Koke nosilje	40	03/1-312/20-UPI-2155/2	30.04.2020	
36	Veselin Brnović	Brežine-Lješanska Nahija	Podgorica	Koke nosilje	300	03/1-312/20-UPI-4973/2	17.09.2020	
37	Miodrag Radonjić	Milati -Komani	Podgorica	Koke nosilje	50	03/1-315/20-UPI-3716/2	02.07.2020	
38	Mirković Željka	Bjeloševina bb,Župa	Nikšić	Koke nosilje	100	03/1-312/20-UPI-5813/2	24.11.2020	
39	Kovačević Ljubomir	Drušići bb	Cetinje	Koke nosilje	30	03/1-312/20-UPI-6235/2	18.12.2020	
40							2021 godina	
41	Piper Strahimir	Donji Lješevići bb	Kotor	Koke nosilje	250	03/1-315/21-UPI-270/2	03.02.2021	
42	Nataša Kaluđerović	Mataguži-Golubovci	Podgorica	Koke nosilje	60	03/1-315/21-UPI-364/2	09.02.2021	
43	Nenad Radanović	Radanovići bb	Kotor	Koke nosilje	100	03/1-312/21-UPI-533/2	16.02.2021	
44	Đuro Radoman	Beri bb	Podgorica	Koke nosilje	30	03/1-312/21-UPI-854/2	02.03.2021	
45	Bojičić Branka	Kočani bb	Nikšić	Koke nosilje	300	03/1-312/21-UPI-1698/2	09.04.2021	
46	Simo Đurović	Ul. Marka Sekulića bb	Bar	Koke nosilje	300	03/1-312/21-UPI-1928/2	21.04.2021	
47	Niković Marijana	Lipci	Kotor	Koke nosilje	40	03/1-312/21-UPI-4131/2	06.08.2021	
48							2022  godina	
49	Vuksanović Lazar	Zelenika b.b. Herceg Novi	Herceg Novi	Koke nosilje	200	003/1-312/22-UPI-2377/2	07.04.2022	
50	Kaluđerović Dragan, Bore Stankovića br.12, Cetinje,	Petrov do-Ćeklići b.b. Cetinje	Cetinje	Koke nosilje	6 pataka i 34 koke	003/1-312/22-UPI-2043/2	06.04.2022	
51	Kašćelan Branka, Mirac b.b. Kotor	Mirac b.b. Kotor	Kotor	Koke nosilje	130	003/1-312/22-UPI-1394/2	15.03.2022	
52	Ljujković Rusto	Vranj b.b. Tuzi	Tuzi	Koke nosilje	150	003/1-312/22-UPI-3117/2	28.04.2022.	
53	Čolević Petar	Komunica br.2, Botun b.b. Podgorica	Podgorica	Koke nosilje	50	003/1-315/22-UPI-3424/2	10.06.2022.	
54	Đoković Jasmin	Tuzi	Tuzi	Koke nosilje	150	003/1-312/22-UPI-5269/2	21.07.2022	
55							2023  godina	
56	Bulatović Bojana	Donji Crnci b.b.	Podgorica	Koke nosilje	250	003/1-312/23-UPI-676/2	2023-02-17	
57	Lalatović Sara	Ždrebaonik b.b.	Danilovgrad	Koke nosilje	340	003/1-312/23-UPI-2635/2	2023-04-26	
58	Džaković Igor	Borje b.b.	Žabljak	Koke nosilje	100	003/1-312/23-UPI-2765/2	2023-05-11	
59	Bajović Milinko	Jugovići b.b.	Žabljak	Koke nosilje	280	003/1-312/23-UPI-3512/2	2023-06-14	
60							2024 godina	
61	Poljoprivredno gazdinstvo Ristić Milice	Podbišće br.1, Mojkovac	Mojkovac	Koke nosilje	100	003/1-312/24-UPI-313/2	2024-02-26	
62	Đurišić Pavle	Dobrilovina b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	110	003/1-312/24-UPI-1119/2	04.03.2024.	
63	Kordić Aleksandar	Popova ulica - Radanovići b.b.	Kotor	koke nosilje /morke	80 komada koka nosilja, 12 komada morki	003/1-312/24-UPI-1999/2	03.04.2024.	
64	Gojčanin Dragojle	Dobrinje b.b.	Bijelo Polje	Koke nosilje	120	003/1-312/24-UPI-2125/2	2024-04-11	
65	Pepić Hajrudin	Vranj b.b.	Tuzi	Koke nosilje	300	003/1-312/24-UPI-2344/2	2024-04-17	
66	Ruljić Branko	Duklo b.b. Nikšić	Nikšić	Koke nosilje	100	003/1-312/24-UPI-3017/2	2024-05-20	
67	Poljoprivredno gazdinstvo Baltić	Štitarica b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	150	003/1-312/24-UPI-4966/2	2024-07-29	
68	Poljoprivredno gazdinstva Zidnović	Donja Polja b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	100	003/1-312/24-UPI-5327/2	2024-08-20	
69	Poljoprivreno gazdinstvo Božović	Donja Polja b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	250	003/1-312/24-UPI-5863/2	2024-09-20	
70	Poljoprivredno gazdinstvo Rakočević	Gornja Polja b.b.	Mojkovac	Koke nosilje	100	003/1-312/24-UPI-5625/2	2024-09-20	
71	Veković Vukašin	Gusinje b.b.	Gusinje	Koke nosilje	170	003/1-312/24-UPI-5624/2	2024-09-20	
72	Vuletić Miloš	Golubovci b.b.	Zeta	Koke nosilje	50	003/1-312/24-UPI-5987/2	2024-09-24	
73	Dedejić Veljko	Gornja Polja br.70	Mojkovac	Koke nosilje	150	003/1-312/24-UPI-6876/2	2024-11-25	
74								
75							2024-11-27	
