﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	175	163	338
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	14	35
3	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	435	400	835
4	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	589	556	1145
5	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
6	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	35	76
7	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	663	612	1275
8	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	246	218	464
9	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	376	377	753
10	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	186	186	372
11	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	247	212	459
12	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Albanski jezik	37	29	66
13	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	44	92
14	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
15	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	34	80
16	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	429	407	836
17	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	9	25
18	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	523	537	1060
19	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	14	27
20	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	326	295	621
21	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	41	73
22	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	147	283
23	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	79	61	140
24	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	109	98	207
25	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	407	379	786
26	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	31	68
27	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	400	339	739
28	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	31	73
29	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	42	85
30	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	48	94
31	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	89	70	159
32	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	150	145	295
33	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	69	140
34	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	238	226	464
35	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	249	219	468
36	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	59	38	97
37	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	35	66
38	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	933	861	1794
39	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	163	138	301
40	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	895	842	1737
41	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
42	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	308	286	594
43	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	359	367	726
44	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
45	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
46	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	24	39
47	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	369	331	700
48	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	546	517	1063
49	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Albanski jezik	53	43	96
50	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	96	77	173
51	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	783	707	1490
52	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	237	212	449
53	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	380	371	751
54	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	334	295	629
55	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	11
56	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	3	13
57	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	13	23
58	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	244	261	505
59	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	18	32
60	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	66	131
61	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	425	363	788
62	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	235	187	422
63	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	453	454	907
64	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	127	111	238
65	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	274	262	536
66	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	6	22
67	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	14	32
68	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	5	15
69	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	6	12
70	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	280	232	512
71	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	355	313	668
72	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	4	15
73	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	155	132	287
74	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
75	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	160	147	307
76	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jagoš Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	232	256	488
77	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Bjelica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
78	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	99	72	171
79	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Draganić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
80	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Gnjatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	4	19
81	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Luka Simonović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	377	355	732
82	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Mileva Lajović Lalatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	568	515	1083
83	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Milija Nikčević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	383	346	729
84	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Olga Golović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	430	381	811
85	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Pavle Kovačević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	16	29
86	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Rade Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	10	15
87	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Radoje Čizmović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	76	158
88	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ratko Žarić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	448	437	885
89	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	33	77
90	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Mahmut Adrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	83	148
91	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Savin Bor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	40	80
92	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Trpezi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	28	64
93	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Tucanje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	22	49
94	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Albanski jezik	35	41	76
95	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	419	411	830
96	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Petar Dedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	52	48	100
97	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Boško Buha"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	206	178	384
98	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	14
99	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Dušan Ivović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	16	22
100	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Jakub Kubur"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	12	15
101	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Kruševo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
102	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mataruge"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4	13
103	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mihailo Žugić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	19	48
104	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mile Peruničić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	11
105	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
106	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Tošić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	9	25
107	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Ristan Pavlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	313	312	625
108	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Salko Aljković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	316	647
109	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Vladimir Rolović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	7	14
110	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Živko Džuver"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
111	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	61	124
112	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bajo Pivljanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
113	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bećko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	11
114	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""18. oktobar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	20	37
115	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	522	471	993
116	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Boško Radulović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	8	17
117	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Božidar Vuković Podgoričanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	572	547	1119
118	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Branko Božović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	560	535	1095
119	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Dr Dragiša Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	731	643	1374
120	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Maksim Gorki"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	880	771	1651
121	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	347	289	636
122	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Milorad Musa Burzan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	881	817	1698
123	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Novka Ubović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	288	271	559
124	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Oktoih"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	966	885	1851
125	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Pavle Rovinski"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	891	852	1743
126	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Radojica Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	779	742	1521
127	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Kažić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	17	36
128	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Pejanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	382	367	749
129	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Sutjeska"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	792	741	1533
130	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vladimir Nazor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	526	494	1020
131	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vlado Milić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	545	496	1041
132	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vojin Popović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	31	63
133	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	604	512	1116
134	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Đoko Prelević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	20	44
135	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Štampar Makarije"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	815	834	1649
136	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Šćepan Đukić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	11
137	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	427	409	836
138	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Balotiće"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	58	126
139	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	102	116	218
140	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	123	262
141	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bukovica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	45	105
142	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Daciće"""	Albanski jezik	9	14	23
143	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Donja Lovnica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	64	145
144	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Milun Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	75	173
145	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Miroslav Đurović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	38	73
146	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Mustafa Pećanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	459	428	887
147	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Branko Brinić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	66	84	150
148	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Drago Milović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	988	941	1929
149	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""29. novembar"""	Albanski jezik	81	76	157
150	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Jedinstvo"""	Albanski jezik	23	23	46
151	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Albanski jezik	301	302	603
152	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	316	326	642
153	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti - Skenderbeg"""	Albanski jezik	24	27	51
154	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Bedri Elezaga"""	Albanski jezik	201	158	359
155	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Albanski jezik	104	90	194
156	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	102	92	194
157	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Albanski jezik	33	20	53
158	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	30	71
159	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Albanski jezik	449	435	884
160	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	252	257	509
161	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Milan Vukotić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	498	444	942
162	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Niko Maraš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	75	46	121
163	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Vladika Danilo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	216	209	425
164	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Zarija Vujošević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	143	129	272
165	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	39	59
166	Državna	Šavnik	"JU Osnovna škola ""Bogdan Kotlica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	8	20
167	Državna	Šavnik	"JU Osnovna škola ""Jovan Ćorović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
168	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Dušan Obradović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	92	108	200
169	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Vuk Knežević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	14	26
170	Privatna	Budva	"Međunarodni centar za obrazovanje ""Adriatikkoledž"""	Ruski jezik	256	204	460
171	Privatna	Herceg Novi	"Privatna predškolska unastova ""Montekids"""	Engleski jezik	4	7	11
172	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Engleski jezik	86	83	169
173	Privatna	Podgorica	Francuska evropska škola u Podgorici	Engleski jezik	2	8	10
174	Privatna	Podgorica	Francuska evropska škola u Podgorici	Francuski jezik	24	17	41
175	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Engleski jezik	28	22	50
176	Privatna	Podgorica	United Kids International	Engleski jezik	53	65	118
177	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
178	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Engleski jezik	44	36	80
