﻿_id	unsafe_40125990	unsafe_43150000000	unsafe_4315002000	unsafe_	unsafe__2	unsafe_7090_89
1	40126002	43150000000	4315002000			7090.89
2	40126006	43150000000	4315002000			7090.89
3	40126013	43150000000	4315002000			2198.18
4	40126020	43150000000	4315002000			2198.18
5	40126029	43150000000	4315002000			1630.9
6	40126052	43150000000	4315002000			5740.24
7	40126058	43150000000	4315002000			1012.98
8	40126064	43150000000	4315002000			337.67
9	40126071	43150000000	4315002000			6499.99
10	40126079	43150000000	4315002000			295.45
11	40126093	43150000000	4315002000			295.45
12	40126101	43150000000	4315002000			4609.08
13	40126106	43150000000	4315002000			2481.81
14	40126111	43150000000	4315002000			4909.08
15	40126117	43150000000	4315002000			2181.81
16	40126123	43150000000	4315002000			4963.62
17	40126128	43150000000	4315002000			1418.18
18	40126170	43150000000	4315002000			1063.63
19	40126173	43150000000	4315002000			709.09
20						
21						63818.01
22						
23	40125592	43150000000	4315001000			52943.68
24	40125601	43150000000	4315001000			18662.14
25	40125697	43150000000	4315001000			28804.61
26	40125708	43150000000	4315001000			5785.26
27	40125749	43150000000	4315001000			5785.26
28	40125755	43150000000	4315001000			4292.29
29	40125781	43150000000	4315001000			2799.33
30	40125840	43150000000	4315001000			112813.22
31	40125852	43150000000	4315001000			19908.22
32	40125860	43150000000	4315001000			6636.07
33	40125868	43150000000	4315001000			159287.46
34	40125883	43150000000	4315001000			5248.73
35	40125940	43150000000	4315001000			5248.73
36	40125986	43150000000	4315001000			53136.39
37	40125991	43150000000	4315001000			28611.9
38	40126001	43150000000	4315001000			66846.67
39	40126008	43150000000	4315001000			29709.63
40	40126017	43150000000	4315001000			16329.37
41	40126026	43150000000	4315001000			4665.54
42	40126031	43150000000	4315001000			2332.77
43						
44						629847.27
