﻿_id	Kategorije potrošnje	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	individualna	kolektivna	Bruto investicije u osnovna sredstva	Izvoz roba i usluga	izvoz roba	izvoz usluga	Uvoz roba i usluga	uvoz roba	uvoz usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	2006	2954369	2352740	612148	304289	309749	493735	933165	417549	482653	1658886	1392022	271039	2819512
2	2007	3297707	2630283	678019	305831	372306	887650	1212912	437523	761737	2385588	2090034	292372	3011525
3	2008	3607549	2923690	688870	307542	381415	1167814	1233035	400836	829336	2800102	2385752	412001	3229040
4	2009	3199607	2507157	692892	307502	385320	830291	1076961	335630	741736	2022565	1687145	335746	3041914
5	2010	3247643	2557204	690439	304733	385706	676341	1157671	356626	801045	1960554	1623791	336763	3125090
6	2011	3257347	2569046	688301	308049	380252	627824	1327017	450984	876033	1967353	1659164	308190	3225982
7	2012	3176091	2468724	708729	316923	391798	612564	1322502	382347	941610	1979947	1629254	352531	3138113
8	2013	3224782	2507940	718052	320315	397764	678062	1304789	386523	920004	1918223	1612157	307842	3249484
9	2014	3307710	2579639	727937	325066	402861	660850	1295455	351833	943660	1948273	1644784	305549	3307445
10	2015	3379293	2637047	741842	326315	416094	739805	1369853	326658	1040075	2033878	1712516	323271	3419580
11	2016	3530709	2778437	748131	326598	422304	1023949	1451251	377971	1074657	2345433	1980007	368686	3520433
12	2017	3631469	2887773	737819	312979	427231	1215657	1477280	375925	1100949	2543091	2150817	396716	3686473
13	2018	3810420	3020338	784277	339164	446538	1393821	1579135	422458	1160157	2778011	2315687	459733	3873668
14	2019	3911233	3112836	792053	340132	453826	1370002	1670733	451750	1223784	2853556	2341389	501578	4031053
15	2020	3771858	2968223	798206	343093	456980	1206282	874733	435855	493297	2280622	1915139	366250	3414024
16	2021	3895072	3088425	801819	358788	440773	1057842	1590795	488734	1104245	2592874	2129453	453775	3859331
17	2022	4205254	3388546	813579	363352	448158	1059132	1951675	561591	1383032	3146189	2482725	632706	4106586
18	2023	4449148	3607148	838600	381717	451432	1132095	2126573	582666	1530995	3332073	2636039	664120	4366849
19														
20	* U cilju dobijanja serije uporedivih podataka primjenjena je metoda ulančavanja kojom se indikatori povezuju i preračunavaju na referentnu godinu (Ulančane mjere obima u prosječnim cijenama referentne godine 2010=100). Serija podataka u prosječnim cijenama referentne 2010 godine je neaditivna, odnosno BDP nije jednak zbiru pojedinačnih kategorija.													
