﻿_id	kvartal_godina	Putnici u željezničkom saobraćaju	Putnički km u željezničkom saobraćaju	Roba u željezničkom saobraćaju	Tonski km u željezničkom saobraćaju	Putnici u drumskom saobraćaju	Putnički km u drumskom saobraćaju	Roba u drumskom saobraćaju	Tonski km u drumskom saobraćaju	Putnici u lokalnom drumskom saobraćaju	Promet putnika na aerodromima	Promet robe na aerodromima	Prevezeni putnici u redovnom vazdušnom saobraćaju	Putnički km u redovnom vazdušnom saobraćaju	Prevezeni putnici u vanrednom vazdušnom saobraćaju	Putnički km u vanrednom vazdušnom saobraćaju	Pisama	Paketi	Tiskovine	Potrošeni minuti  fiksne telefonije	Potrošeni minuti mobilne telefonije	Promet putnika u pomorskom saobraćaju	Promet roba u pomorskom saobraćaju	Promet robe u lukama	Pretovarene tone u lukama	Izmanipulisane tone u lukama	Registrovana drumska motorna i priključna vozila	Prvi put registrovana drumska motorna i priključna vozila	Saobraćajne nezgode	Nastradala lica	Poginula  lica
1	IQ 2010	125	23500	237	32001	906	12522	416	30689	117	142071	159	93719	67916	3587	1977	1560	6	170	97995	297421	6912	105855	338893	373410	740251	...	...	...	...	...
2	IIQ 2010	185	18500	330	40802	1700	24646	555	40528	117	285294	735	140684	123080	8623	5241	1691	6	172	96458	315350	11092	145332	500781	440751	910692	...	...	...	...	...
3	IIIQ 2010	302	33360	305	36458	2056	28260	446	38878	142	569044	729	243152	254055	9256	4960	2457	6	154	91507	329565	47179	94662	499875	509436	967026	...	...	...	...	...
4	IVQ 2010	143	15300	341	41438	1547	15405	422	56469	214	209127	536	128459	102671	6920	4354	1880	7	146	94625	320290	3673	95575	419143	511207	1100031	...	...	...	...	...
5	2010	755	90660	1213	150699	6209	80833	1839	166564	590	1205536	2159	606014	547722	28386	16532	7588	25	642	380585	1262626	68856	441424	1758692	1834804	3718000	187913	10573	9138	2194	95
6	IQ 2011	123	12600	294	37756	1185	14133	325	21345	173	144689	436	85601	66239	6283	3800	1813	7	147	89017	344176	5117	89729	295995	298657	670235	39468	2410	1809	415	7
7	IIQ 2011	173	16500	258	32769	1562	19111	330	24220	179	315594	224	133735	123304	10992	5756	1771	6	152	111627	461218	8212	79361	576351	406203	939111	53887	3532	1977	533	11
8	IIIQ 2011	247	23000	271	36225	1957	27014	294	28973	153	613495	213	207428	231228	16716	6651	2216	7	157	115389	535704	34929	57142	443216	407385	798534	56062	3265	2647	722	21
9	IVQ 2011	149	13000	227	28772	1536	19908	298	27927	223	185057	201	99550	77980	6415	4242	1688	9	138	107836	462666	21178	53958	434420	375493	961057	47002	3366	2086	463	19
10	2011	692	65100	1050	135522	6240	80166	1247	102465	728	1258835	1074	526314	498751	40406	20449	7488	29	594	423869	1803764	69436	280190	1749982	1487738	3368937	196419	12573	8519	2133	58
11	IQ 2012	134	7861	154	17033	1075	16347	109	14622	144	141953	166	83113	63196	5842	3760	2176	6	128	104564	458522	3774	55132	437784	478791	1010777	36535	2445	1635	250	5
12	IIQ 2012	185	14642	185	20991	1342	25787	120	15887	166	358590	197	152597	154857	10284	7162	2323	9	117	102382	498093	9120	24939	306139	304658	764907	55065	3946	1909	438	11
13	IIIQ 2012	292	26399	198	22362	1888	45300	101	22296	134	669945	218	226564	259615	12601	10645	2536	9	105	103852	537800	35364	14877	239452	249080	510683	57755	3648	2581	691	17
14	IVQ 2012	170	13475	146	12951	1421	23808	68	23645	193	187028	185	97289	76974	6873	4588	2423	13	147	97840	477767	5001	13694	244502	197234	416148	48471	3296	1978	389	13
15	2012	781	62377	683	73337	5726	111242	398	76450	637	1357516	766	559563	554642	35600	26155	9458	37	497	408638	1972182	53259	108642	1227877	1229763	2702515	197826	13335	8103	1768	46
16	IQ 2013	160	11777	165	14711	1031	16324	98	15394	147	147379	157	79598	61652	5281	1774	3099	10	21	91748	447541	4936	10146	259350	347750	662743	38277	2821	980	273	11
17	IIQ 2013	205	16239	246	23752	1423	25620	220	18165	168	403543	200	153155	149836	10213	7318	3003	12	16	92262	496832	7945	12846	376305	419975	637510	56862	4346	1218	511	34
18	IIIQ 2013	307	28122	269	29188	2003	45595	194	18312	186	810716	205	215978	237735	16817	15262	2387	10	15	92655	544371	25528	14021	345405	467127	689230	58650	3913	1693	644	20
19	IVQ 2013	250	17301	369	37080	1763	21263	172	15434	198	197302	206	91147	71785	4526	2160	2846	10	18	85636	501081	4688	14046	314306	529395	723564	49477	3574	1373	458	9
20	2013	922	73439	1049	104731	6220	108802	684	67305	699	1558940	768	539878	521008	36837	26514	11335	42	70	362301	1989825	43097	51059	1295366	1764247	2713047	203266	14654	5264	1886	74
21	IQ 2014	239	17342	246	22773	1353	16644	152	29245	165	153729	165	69287	51030	4028	1603	3192	14	20	73057	479539	4260	15771	243451	396100	583590	37308	2978	1105	355	11
22	IIQ 2014	278	18473	223	21850	1621	23438	181	35476	169	426445	221	133123	133331	8761	5191	3080	23	16	74218	558078	8102	15460	308449	349226	598235	53558	4431	1385	479	16
23	IIIQ 2014	339	23000	209	25236	2136	43099	169	36444	206	815366	246	219189	244594	13450	8981	3247	12	16	68800	613211	25985	12594	375229	550053	834636	56299	3947	1718	587	15
24	IVQ 2014	266	17327	225	24500	1779	24356	137	21318	233	216590	230	90234	66892	5668	3076	3402	18	36	66562	551220	4142	10815	314302	491722	743581	48894	3877	1323	479	23
25	2014	1122	76142	903	94359	6889	107537	639	122483	773	1612130	862	511833	495847	31907	18851	12921	67	88	282637	2202048	42489	54640	1241431	1787101	2760042	196059	15233	5531	1900	65
26	IQ 2015	240	14667	241	25786	1410	18132	169	26704	195	170032	186	73509	49604	4276	1395	3233	16	34	62868	507356	3728	13598	305496	454824	705128	38294	3303	946	334	7
27	IIQ 2015	317	20555	326	36343	1655	23505	213	36242	198	404626	236	132130	126880	14688	4334	3200	24	37	60705	555655	7422	14310	456403	475439	1008454	53743	4563	1138	532	13
28	IIIQ 2015	394	27136	264	31706	2140	43509	202	42147	243	843622	242	226370	248076	11756	4392	3570	16	26	57734	610337	24776	14715	422914	390808	945526	56905	4162	1643	776	12
29	IVQ 2015	285	18232	157	18086	1782	24475	184	34624	249	225625	225	95612	73228	5751	1324	3640	19	119	55306	551342	3272	9818	303586	329705	710834	49830	4255	1217	582	19
30	2015	1236	80590	988	111921	6987	109621	768	139717	885	1643905	889	527621	497788	36471	11445	13643	75	216	236613	2224690	39198	52441	1488399	1650776	3369942	198772	16283	4944	2224	51
31	IQ 2016	271	17035	209	18502	1627	18317	193	27576	226	178740	186	78036	53676	4100	1499	3015	34	213	51844	514690	3765	12871	256578	322970	889499	39989	3634	1003	431	10
32	IIQ 2016	291	19216	293	27427	1665	23673	177	25382	216	451222	238	137013	131639	5692	1636	3396	34	140	49734	572551	5034	8481	437036	368889	841584	56228	5497	1207	612	10
33	IIIQ 2016	453	30701	339	34953	2468	47357	220	33544	244	963016	261	232855	256222	10765	5105	3601	37	206	46978	610201	23829	11871	548455	490004	943699	58626	4882	1747	860	25
34	IVQ 2016	269	16945	554	31608	1784	24451	262	34080	253	262859	225	94814	69679	1954	1234	4520	44	77	50208	556482	3297	8445	403728	435655	1021428	54255	4884	1272	520	20
35	2016	1284	83897	1395	112490	7544	113798	852	120582	939	1855837	910	542718	511216	22511	9474	14532	149	636	198764	2253924	35925	41668	1645797	1617518	3696210	209098	18897	5229	2423	65
36	IQ 2017	216	13128	387	37432	1639	16557	196	24553	231	202783	187	74549	50196	1994	639	3547	18	70	43391	511651	...	...	556791	515775	989724.8	42329	4454	1080	441	8
37	IIQ 2017	232	13904	413	42066	1675	23004	207	28106	229	571981	226	128419	118114	4902	2209	3608	17	88	40642	568260	...	...	503518	526211	865603	61619	6445	1477	725	26
38	IIIQ 2017	278	19726	364	39681	2476	49671	216	29784	246	1095017	248	211313	220936	13617	16190	3828	13	29	37960	625694	...	...	548486	620239	894097	60136	5524	1709	873	19
39	IVQ 2017	201	13106	439	49739	1785	24964	220	20974	258	315078	215	93258	65700	3913	3202	4176	17	45	37555	538819	...	...	487327	662111	923887	55294	5455	1412	672	10
40	2017	927	59864	1603	168918	7575	114196	839	103417	964	2184859	876	507539	454946	24426	22240	15159	65	232	159548	2244424	...	...	2096122	2324336	3673311.8	219378	21878	5678	2711	63
41	IQ 2018	190	12203	304	35361	1641	16594	200	19490	236	240830	185	75298	49308	2942	1741	3675	13	48	35180	515161	...	...	485220	477096	849836	45982	5046	1181	500	9
42	IIQ 2018	258	17300	236	25987	1708	24574	202	18251	239	651646	254	146999	137018	8764	8448	4423	11	30	34422	593410	...	...	481367	480604	798796	65244	7574	1436	618	9
43	IIIQ 2018	328	23434	181	23147	2483	49195	203	19695	247	1212988	261	237988	254479	23602	23469	3803	14	26	31464	635894	...	...	462359	455690	722991	64243	6182	1805	849	20
44	IVQ 2018	216	13759	246	28361	1786	24970	205	20896	260	349060	231	104193	74446	5119	6017	4322	17	43	30963	559358	...	...	534258	575633	921715	59916	6297	1450	644	10
45	2018	992	66696	967	112856	7618	115333	810	78332	982	2454524	931	564478	515251	40427	39675	16223	55	147	132029	2303823	...	...	1963204	1989023	3293338	235385	25099	5872	2611	48
46	IQ 2019	192	12403	229	26531	1649	16835	209	22090	241	256332	202	79792	51134	3624	1945	3739	16	27	28648	520929	...	...	419015	420051	912001	49025	5060	1207	490	7
47	IIQ 2019	256	16899	323	37801	1737	24636	226	18460	248	713747	219	158081	153419	9768	9539	3745	15	28	26530	584632	...	...	576916	548488	1128968	69213	7110	1527	732	14
48	IIIQ 2019	327	23805	245	28133	2507	47796	232	18750	250	1283003	217	249739	269167	18404	16807	3902	13	33	28269	650459	...	...	537954	534419	934393	68518	5859	1922	847	16
49	IVQ 2019	211	13378	335	37865	1787	24956	219	21626	270	399719	233	109496	82141	2473	1236	4310	14	27	27832	572256	...	...	516984	520225	1056904	62545	5658	1554	732	10
50	2019	986	66485	1132	130330	7680	114223	886	80926	1009	2652801	871	597108	555861	34269	29527	15696	58	115	111279	2328276	...	...	2050869	2023183	4032266	249301	23687	6210	2801	47
51	IQ 2020	154	10223	319	34162	1262	13893	221	23920.172727999998	220	228220	153	61389	38059	1959	977	3726	12	34	28029	546715	...	...	461780	452908	962988	46804	4673	1054	496	10
52	IIQ 2020	57	3122	249	28229	285	3048	192	18336	90	9210	3	3261	3386	2125	2602	3697	10	27	30321	602450	...	...	556289	584981	1154366	59959	3430	949	420	10
53	IIIQ 2020	164	8738	301	34749	609	6453	200	21952	180	203968	64	48249	37842	962	1232	4215	13	26	27402	633892	...	...	470453	488128	1004560	71307	4398	1334	647	18
54	IVQ 2020	98	5756	285	33311	541	6194	187	26831	205	80561	117	35018	19007	382	664	4142	15	31	30240	650160	...	...	555110	538570	1091964	62541	3916	1258	572	10
55	2020	473	27839	1154	130451	2697	29588	800	91039	695	521959	337	147917	98294	5428	5475	15780	50	118	115992	2433217	...	...	2043632	2064587	4213878	240611	16417	4595	2135	48
56	IQ 2021	68	4320	189	19199	518	5369	196	27102	253	65642	87	…	…	…	…	3622	11	27	29614	611138	...	...	304685	290774	794878	51173	3504	1161	472	7
57	IIQ 2021	135	9026	182	22403	758	6373	219	29854	274	220585	124	8501	2527	230	81	3758	14	50	25365	655991	...	...	462796	510645	984125	66904	4539	1494	836	14
58	IIIQ 2021	226	16094	258	37823	1376	12981	232	30509	230	797575	126	60911	23748	4711	6748	3636	9	24	25272	812838	...	...	470360	480563	997227	70141	4667	1951	1028	19
59	IVQ 2021	126	7653	314	47797	1093	7379	200	29189	221	225464	129	36269	13826	1444	1232	4088	11	32	24083	669123	...	...	620928	629625	1241382	66191	4682	1503	722	15
60	2021	555	37093	943	127222	3745	32102	847	116654	978	1309266	466	105681	40101	6385	8061	15104	45	133	104334	2749090	...	...	1858769	1911607	4017612	254409	17392	6109	3058	55
61	IQ 2022	126	7479	341	47655	762	6273	197	26306	262	169994	95	31248	12315	375	507	3591	10	23	20975	617414	...	...	642914	626313	1403509	52316	4164	1161	582	18
62	IIQ 2022	218	14128	359	48377	1438	14634	238	29506.712899	294	506549	97	85394	54381	9880	13583	3758	14	50	18230	678054	...	...	651881	709228	1559296	71771	6653	1454	790	14
63	IIIQ 2022	270	18990	366	51447	1994	17271	235	27810	321	856748	108	134007	98692	30984	57390	3637	10	27	15819	786137	...	...	861012	892635	1681150	71815	4626	1599	905	22
64	IVQ 2022	164	11223	280	41314	1637	13354	205	28779	421	375261	119	66728	32931	4051	6984	4511	13	29	16460	648400	...	...	773092	721900	1446940	70845	6353	1461	751	19
65	2022	778	51820	1346	188793	5831	51532	875	112401.712899	1298	1908552	419	317377	198319	45290	78464	15497	47	129	71484	2730005	...	...	2928899	2950076	6090895	266747	21796	5675	3028	73
66	IQ 2023	147	10611	226	34208	812	8634	226	24947	347	303284	138	53297	23215	453	336	4091	9	23	14717	606174	...	...	544591	566038	1212362	58641	6700	1353	586	21
67	IIQ 2023	223	17827	208	31940	1404	13449	255	29570	350	664531	135	100240	65129	27902	42446	3958	9	18	13997	668594	...	...	470004	484293	1015386	72386	8203	1609	853	16
68	IIIQ 2023	308	26225	365	51546	2384	17750	237	36452	375	1093111	175	148275	105699	65944	93318	3537	8	17	13979	702907	...	...	670966	653706	1345091	80109	8190	2043	964	19
69	IVQ 2023	175	13140	315	45470	1720	12219	243	32051	535	432283	161	77280	41861	2606	4175	4004	10	20	14026	653623	...	...	724278	695501	1411221	74121	8145	1568	761	22
70	2023	853	67803	1114	163164	6320	52052	961	123020	1607	2493209	609	379092	235904	96905	140275	15590	36	78	56719	2631298	...	...	2409839	2399538	4984060	285257	31238	6573	3164	78
71	IQ 2024	159	11553	324	45592	838	10156	267	24864	642	318539	135	51670	24197	-	-	3314	7	20	12979	607802	...	...	554462	553383.48	1334603.9400000002	62816	7992	1328	593	15
72	IIQ 2024	242	19862	185	24525	1511	13865	254	26262	602	802618	165	122497	84412	12300	15625	3228	7	18	12162	668713	...	...	665850	669281	1197641	78114	10508	1641	804	19
73	IIIQ 2024	299	25770	236	30856	2659	20383	242	39371	547	1279437	207	183290	135190	31598	33210	3658	8	17	11675	755460	...	...	648553	606178	1239022	86960	10197	1966	1008	21
74	IVQ 2024	164	12520	255	34155	2042	12773	256	31015	611	471180	202	90190	48730	2490	2350	3821	8	20	11456	504342	...	...	595627	599325	1435058	78796	8174	1714	748	20
75	2024	864	69705	1000	135128	7050	57177	1019	121512	2402	2871774	709	447647	292529	46388	51185	14021	30	75	48272	2536317	...	...	2464492	2428167.48	5206324.94	306686	36871	6649	3153	75
76	IQ 2025	139	10539	308	39870	822	10082	261	43689	637	308491	119	75302	36498	0	0	3131	5	27	10698	608575	…	...	553108	541531	1228090	66593	7638	1361	572	8
