﻿_id	Šifra KD 2010	Sektor	Godina	nabavka_dobara_i_usluga_i_tro_kovi_materijala__hilj__eur_
1		Ukupno	2025	7753514.5
2	B	Vađenje rude i kamena	2025	35312.6
3	C	Prerađivačka industrija	2025	749015.9
4	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	2025	272363.6
5	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	2025	101107.4
6	F	Građevinarstvo	2025	715836.5
7	G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	2025	4822440.9
8	H	Saobraćaj i skladištenje	2025	233023.6
9	I	Usluge pružanja smještaja i ishrane	2025	319509.5
10	J	Informisanje i komunikacije	2025	85704.3
11	L	Poslovanje nekretninama	2025	37483.4
12	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	2025	217905.0
13	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	2025	71929.7
14	P	Obrazovanje	2025	4609.8
15	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	2025	30977.1
16	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2025	25143.2
17	S	Ostale uslužne djelatnosti	2025	31151.8
