﻿_id	unsafe_	Serijski broj vinjete	Naziv plovnog objekta	Oznaka plovnog objekta	Dužina plovnog objekta	Upotreba	Važi od	Važi do	Period	Izdata od	cijena_bez_takse__	taksa__	cijena_ukupno__
1	1	15137	LYDIA	LG2975	12.59	personal	2025-11-01T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	7, d	Zelenika	25.18	2	27.18
2	2	15139	KAIROS	267889 TI	14.98	personal	2025-11-02T00:00:00	2025-11-03T00:00:00	24, h	Zelenika	14.98	2	16.98
3	3	15469	YOSHIMI	307894	16.74	personal	2025-11-02T00:00:00	2026-02-02T00:00:00	3, M	Tivat	200.88	2	202.88
4	4	15470	MILAGRO	292528	19.4	personal	2025-11-02T00:00:00	2025-11-03T00:00:00	24, h	Tivat	19.4	2	21.4
5	5	13871	SCALLYWAG	SSR28909	13.43	personal	2025-11-02T00:00:00	2025-11-03T00:00:00	24, h	Bar	40.29	2	42.29
6	6	13873	KALUMBURU	863262	11.93	personal	2025-11-03T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	7, d	Bar	83.51	2	85.51
7	7	15468	MAESTRO	748493	13.4	personal	2025-11-03T00:00:00	2025-11-03T00:00:00	24, h	Tivat	40.2	2	42.2
8	8	15140	BOUNTY	SW-B 31	13.5	personal	2025-11-03T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	7, d	Zelenika	27	2	29
9	9	13872	Vn 8681	Vn 8681	4.9	personal	2025-11-03T00:00:00	2026-11-03T00:00:00	1, y	Bar	29.4	2	31.4
10	10	15678	M/Y IF	186861	19.91	personal	2025-11-03T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	7, d	Tivat	139.37	2	141.37
11	11	15679	MURMUR	POL0018C6	9.99	personal	2025-11-03T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	1, M	Tivat	59.94	2	61.94
12	12	15467	PLUSMINUS	POL0019XW	10.98	personal	2025-11-04T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	7, d	Tivat	21.96	2	23.96
13	13	15144	ORPLID	63191-A	13.25	personal	2025-11-04T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	7, d	Zelenika	26.5	2	28.5
14	14	15143	ALUNYA	753218	49.9	personal	2025-11-04T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	7, d	Kumbor	434.85	2	436.85
15	15	15142	ALUNYA II	753219	11.98	personal	2025-11-04T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	7, d	Kumbor	83.86	2	85.86
16	16	15141	HYGGE	SMR1075	13.68	personal	2025-11-04T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	7, d	Zelenika	27.36	2	29.36
17	17	15146	VERIBLU VENTO	POL0011C2	15.25	personal	2025-11-05T00:00:00	2025-11-12T00:00:00	7, d	Zelenika	30.5	2	32.5
18	18	13874	SONIA SEA	702354	14.83	personal	2025-11-05T00:00:00	2025-12-05T00:00:00	1, M	Bar	177.96	2	179.96
19	19	15466	ATTILA	748694	64.25	personal	2025-11-05T00:00:00	2026-11-05T00:00:00	1, y	Tivat	1081.25	2	1083.25
20	20	15677	M/Y MOCEAN	23627	24.25	personal	2025-11-05T00:00:00	2025-11-06T00:00:00	24, h	Tivat	174.25	2	176.25
21	21	15145	MY GO	742439	36.88	personal	2025-11-05T00:00:00	2025-11-06T00:00:00	24, h	Zelenika	186.88	2	188.88
22	22	15465	BLUE SKY	DADE2008D	17.52	personal	2025-11-06T00:00:00	2025-11-07T00:00:00	24, h	Tivat	52.56	2	54.56
23	23	15149	MILLIWAYS	843265	14.99	personal	2025-11-06T00:00:00	2025-11-07T00:00:00	24, h	Zelenika	14.9899999999999	2	16.99
24	24	15148	ROCKY	SSR310198	10	personal	2025-11-06T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	7, d	Zelenika	20	2	22
25	25	12133	LUNAZUL	POL000B3A	8.25	personal	2025-11-06T00:00:00	2026-11-06T00:00:00	1, y	Kumbor	148.5	2	150.5
26	26	15147	VIKAMA	XPI 6243	13.96	personal	2025-11-06T00:00:00	2025-11-07T00:00:00	24, h	Zelenika	41.88	2	43.88
27	27	15151	FY500	51503	13.85	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Zelenika	41.55	2	43.55
28	28	15150	HELENA	269730 TI	10.6	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Zelenika	10.6	2	12.6
29	29	13876	BONITA	DL 1496 AN	12.12	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	1, M	Bar	72.72	2	74.72
30	30	12293	MRS.GUMP	291820 PN	11.3	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Kotor	11.3	2	13.3
31	31	15462	FY 500	23925	13.85	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Tivat	41.55	2	43.55
32	32	13875	SAGA	POL001BM6	12.34	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Bar	12.34	2	14.34
33	33	15463	PELORUS	754114	97.02	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Tivat	247.02	2	249.02
34	34	15464	CAIPIRINHA	741433	51.56	personal	2025-11-07T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	24, h	Tivat	201.56	2	203.56
35	35	13877	ST - 33614	ST - 33614	4.5	personal	2025-11-10T00:00:00	2025-12-10T00:00:00	1, M	Bar	9	2	11
36	36	13878	ELMA	POL000NGI	16.4	personal	2025-11-11T00:00:00	2025-11-12T00:00:00	24, h	Bar	16.4	2	18.4
37	37	15460	ATHENA PIRNAR	PI-1596	10.6	personal	2025-11-12T00:00:00	2025-11-19T00:00:00	7, d	Tivat	21.2	2	23.2
38	38	15153	ZOE	POL001L5V	12.79	personal	2025-11-12T00:00:00	2026-05-12T00:00:00	6, M	Zelenika	319.75	2	321.75
39	39	15461	M/Y APNA	GBI-A151	34.1	personal	2025-11-12T00:00:00	2025-12-12T00:00:00	1, M	Tivat	528.2	2	530.2
40	40	15152	S/CAT FAIRVIEW	864011	13.3	personal	2025-11-12T00:00:00	2025-11-19T00:00:00	7, d	Zelenika	93.1	2	95.1
41	41	15459	ALLIGATOR	7439	32.2	personal	2025-11-13T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	24, h	Tivat	182.2	2	184.2
42	42	13879	ACHINOS	POL000JNV	11.99	personal	2025-11-13T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	7, d	Bar	23.98	2	25.98
43	43	15154	VERIBLU VENTO	POL0011C2	15.25	personal	2025-11-13T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	7, d	Zelenika	30.5	2	32.5
44	44	15157	SEAVIEW	MA G73540	12.58	personal	2025-11-14T00:00:00	2025-12-14T00:00:00	1, M	Zelenika	150.96	2	152.96
45	45	13880	TEASERS PALACE	863940	13.99	personal	2025-11-14T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	24, h	Bar	41.97	2	43.97
46	46	15458	MARO	197833	17.95	personal	2025-11-14T00:00:00	2025-11-15T00:00:00	24, h	Tivat	53.85	2	55.85
47	47	15156	BRKO	UY0810	7.5	personal	2025-11-14T00:00:00	2026-11-14T00:00:00	1, y	Zelenika	225	2	227
48	48	15155	VOGUE	PV B13512	11.97	personal	2025-11-14T00:00:00	2025-12-14T00:00:00	1, M	Zelenika	71.82	2	73.82
49	49	15457	NO LIMIT	711925	12.8	personal	2025-11-14T00:00:00	2026-11-14T00:00:00	1, y	Tivat	384	2	386
50	50	15455	PRIVATE ISLAND	POL001L75	22.11	personal	2025-11-15T00:00:00	2025-11-22T00:00:00	7, d	Tivat	154.77	2	156.77
51	51	15158	GOOD GAMES	EOL04001D	19.4	personal	2025-11-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	6, M	Zelenika	291	2	293
52	52	15456	M/Y VERA FOREVER	22615	21.55	personal	2025-11-15T00:00:00	2026-02-15T00:00:00	3, M	Tivat	431	2	433
53	53	15454	BALTIC SEA	P046578	25.18	personal	2025-11-19T00:00:00	2026-11-19T00:00:00	1, y	Tivat	885.9	2	887.9
54	54	15674	STELLA ROMANA	POL001KEY	13.99	personal	2025-11-19T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	24, h	Tivat	41.97	2	43.97
55	55	15675	LISTAL VIDA RINO	POL0003WK	14.47	personal	2025-11-19T00:00:00	2025-11-25T00:00:00	7, d	Tivat	101.29	2	103.29
56	56	13881	MALAHAR	GB-XSK06684 A717	15.95	personal	2025-11-20T00:00:00	2025-11-27T00:00:00	7, d	Bar	111.65	2	113.65
57	57	15160	SPIRIT	15GE 1162D	14.5	personal	2025-11-20T00:00:00	2026-11-20T00:00:00	1, y	Zelenika	261	2	263
58	58	15159	BIG NAAN	754391	37.95	personal	2025-11-20T00:00:00	2025-11-27T00:00:00	7, d	Zelenika	416.93	2	418.93
59	59	15453	S/CAT ARISTA	POL001B76	13.96	personal	2025-11-21T00:00:00	2025-11-22T00:00:00	24, h	Tivat	41.88	2	43.88
60	60	15452	PRIVATE ISLAND	POL001L75	22.11	personal	2025-11-22T00:00:00	2025-11-29T00:00:00	7, d	Tivat	154.77	2	156.77
61	61	15451	ZEPHYR	NI B58135	12.34	personal	2025-11-23T00:00:00	2025-11-24T00:00:00	24, h	Tivat	12.34	2	14.34
62	62	15161	ALUNYA	753218	49.9	personal	2025-11-24T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	7, d	Zelenika	434.85	2	436.85
63	63	13882	PO 294910	PO 294910	10.6	personal	2025-11-26T00:00:00	2026-11-26T00:00:00	1, y	Bar	318	2	320
64	64	15673	M/Y IF	186861	19.91	personal	2025-11-26T00:00:00	2025-11-27T00:00:00	24, h	Tivat	59.73	2	61.73
65	65	15163	292701 ZD	292701 ZD	11.8	personal	2025-11-28T00:00:00	2025-11-29T00:00:00	24, h	Zelenika	35.4	2	37.4
66	66	15162	KATARINA	POL001LC3	11.2	personal	2025-11-28T00:00:00	2025-12-28T00:00:00	1, M	Zelenika	67.2	2	69.2
67	67	15164	M/Y ANDIAMO II	POL000QSP	13.99	personal	2025-11-29T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	24, h	Zelenika	41.97	2	43.97
68	68	15450	PRIVATE ISLAND	POL001L75	22.11	personal	2025-11-29T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	24, h	Tivat	66.33	2	68.33
69	69	15449	M/Y TOP LEVEL	748342	21.85	personal	2025-11-29T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	24, h	Tivat	65.55	2	67.55
70	70	15448	BIG NAAN	754391	37.95	personal	2025-11-29T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	24, h	Tivat	187.95	2	189.95
71	71	15165	RITMICO	94552 RG	13.5	personal	2025-11-30T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	7, d	Zelenika	27	2	29
72	72	15167	OCEAN ANGEL	23863	36.71	personal	2025-11-30T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	7, d	Zelenika	415.06	2	417.06
73	73	15166	MY LYCOOCEAN	18324	21.82	personal	2025-11-30T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	7, d	Zelenika	152.74	2	154.74
74													
75										Ukupno:	10770.3	146	
76													
77												SVEGA:	10916.3
