﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	199	168	367
2	Državna	Bar	Albanski jezik	35	26	61
3	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2805	2595	5400
4	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1321	1310	2631
5	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2109	1953	4062
6	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1969	1806	3775
7	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	672	644	1316
8	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	940	842	1782
9	Državna	Gusinje	Albanski jezik	51	42	93
10	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	94	75	169
11	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1707	1580	3287
12	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	278	279	557
13	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1302	1191	2493
14	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	305	254	559
15	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3563	3340	6903
16	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	202	193	395
17	Državna	Plav	Albanski jezik	37	36	73
18	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	475	448	923
19	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	890	873	1763
20	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	71	139
21	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11221	10443	21664
22	Državna	Rožaje	Albanski jezik	10	13	23
23	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1412	1308	2720
24	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1061	992	2053
25	Državna	Tuzi	Albanski jezik	423	416	839
26	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	316	311	627
27	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	787	702	1489
28	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	388	365	753
29	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	896	803	1699
30	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	45	74
31	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	109	113	222
32	Privatna	Budva	Ruski jezik	154	121	275
33	Privatna	Herceg Novi	Engleski jezik	3	1	4
34	Privatna	Kotor	Engleski jezik	111	129	240
35	Privatna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
36	Privatna	Podgorica	Engleski jezik	114	100	214
37	Privatna	Podgorica	Francuski jezik	14	22	36
38	Privatna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	53	124
