﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228987	46241	275229	-182746
2	Februar 2024	306145	61728	367873	-244417
3	Mart 2024	328895	42826	371721	-286069
4	April 2024	395625	54063	449689	-341562
5	Maj 2024	323249	46702	369951	-276547
6	Jun 2024	359440	37193	396634	-322247
7	Jul 2024	397832	41512	439344	-356320
8	Avgust 2024	370225	53257	423482	-316968
9	Septembar 2024	338200	49610	387810	-288590
10	Oktobar 2024	359250	46708	405958	-312542
11	Novembar 2024	313277	66878	380155	-246399
12	Decembar 2024	356599	68322	424921	-288277
13	Januar 2025	241989	43303	285291	-198686
14	Februar 2025	325215	53573	378787	-271642
15	Mart 2025	370409	53216	423625	-317193
16	April 2025	371598	50660	422258	-320939
17	Maj 2025	366666	36312	402979	-330354
18	Jun 2025	402418	45219	447637	-357198
