﻿_id	Kategorije potrošnje	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	individualna	kolektivna	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene zaliha	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	izvoz roba	izvoz usluga	Uvoz roba i usluga	uvoz roba	uvoz usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Godina	1= (1.1+1.2)	1.1	1.2= (a+b)	a)	b)	2	3	4= (4.1-4.2)	4.1= (a+b)	a)	b)	4.2= (a+b)	a)	b)	5= (1+2+3+4)
2	2007	118.03115064227595	98.21630769868092	19.814799791489023	8.616569373051682	11.19823041843734	38.40956009017064	-1.5463125662384827	-54.894398166208106	49.359795355452526	20.889934512363943	28.469860843088586	104.25419352166062	92.53106088589547	11.723132635765156	100
3	2008	110.17126911443849	91.3316665262054	18.839637270029343	8.361642349525225	10.47799492050412	40.34200412921466	2.577343006779944	-53.09061625043309	40.771607539406325	15.360498197066821	25.4111093423395	93.86222378983942	80.27816187867128	13.584061911168128	100
4	2009	105.56259622485584	81.84013564604783	23.722460578808008	10.006632481509264	13.715828097298743	29.596807378575818	-0.6298634064548172	-34.52954019697683	36.64081743367775	12.899783170189338	23.741034263488412	71.17035763065458	59.884808949300684	11.285548681353902	100
5	2010	102.57403968919441	81.37065150634854	21.20338818284587	9.572627675405244	11.630760507440627	21.68476686491648	1.2386576407892842	-25.49746419490017	35.92149424416622	10.236498491912052	25.684995752254164	61.41895843906639	50.626302731464754	10.79268822000755	100
6	2011	100.89999999999999	79.6	21.3	9.5	11.8	19.5	-0.6	-19.8	41.1	14	27.2	61	51.4	9.6	100
7	2012	102.9	80.6	22.3	9.8	12.5	19.6	0.7	-23.1	43.4	12.7	30.7	66.5	55.1	11.4	100
8	2013	101.8	81.2	20.6	9.4	11.2	21.1	-0.8	-22.1	41.6	12	29.6	63.7	53.5	10.2	100
9	2014	101.3	81.9	19.4	9.2	10.2	19.3	0.4	-21	40.3	10.5	29.8	61.3	51.4	9.9	100
10	2015	98.4	79.3	19.1	8.9	10.2	20.6	0.5	-19.5	41.1	9.3	31.8	60.6	50.5	10.1	100
11	2016	99.8	81	18.8	8.6	10.2	27.1	-2.4	-24.5	43.3	10	33.3	67.8	55	12.9	100
12	2017	94.7	76.2	18.5	8.6	9.9	28.1	3.1	-25.8	39.5	8.4	31	65.3	52.7	12.6	100
13	2018	93.1	74.4	18.6	8.8	9.9	29.4	2.8	-25.3	41.8	9.5	32.3	67.1	53.4	13.6	100
14	2019	90.7	72.7	18	8.5	9.5	27.6	4	-22.3	43.6	9.6	34	65.9	51.8	14.1	100
15	2020	101.5382135010575	80.3603744983205	21.17781515298661	9.8732719663356	11.304543186651008	28.38754699593314	4.305237691382322	-34.23097433862257	27.105455964297875	10.712544682507353	16.392911281790525	61.336430302920455	49.37656752484428	11.959862778076165	100
16	2021	94.84659711148379	74.76228972026811	20.084307391215674	10.296069212796379	9.788238178419295	21.61249245745795	3.077357156670355	-19.536467860581062	41.82261631894359	9.69217974445709	32.130436574486495	61.35908417952466	48.19831786781979	13.160745176735894	100
17	2022	94.06271016774728	75.26836038716573	18.794349780581555	9.703382067278714	9.090967713302838	20.815317148701943	6.658740114410912	-21.53674846479158	49.387452883544164	11.458786543346761	37.92866634019741	70.92420134833574	53.97631213900459	16.947889209331155	100
18	2023	92.05966500563025	74.75161112880346	17.308053876826772	9.566595541333605	7.741458335493171	21.62550007948304	7.575838603032883	-21.26100658189289	52.804375782314786	12.57431256091143	40.23006322140334	74.06538236420766	57.87149474310343	16.193887621104242	100
