﻿_id	unsafe_	pregled_isplata_iz_bud_etskih_rezervi_za_period_10_02___16_0	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1								
2								
3	Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljaca	Placeno	Datum placanja	Izvor sredstava
4								
5	40014541	47100000000	4710401015	Odluke vlade- Vlada C G	HIPOTEKARNA BANKA	7.200,00	11.02.2025	BUDGET
6	40014546	47100000000	4710401015	Odluke vlade- Vlada C G	HIPOTEKARNA BANKA	187,50	11.02.2025	BUDGET
7	40014662	47100000000	4710401015	Odluke vlade- Vlada C G	OSNOVNI SUD  PODGORICA	1.231,25	11.02.2025	BUDGET
8	40014663	47100000000	4710401015	Odluke vlade- Vlada C G	OSNOVNI SUD  PODGORICA	1.231,25	11.02.2025	BUDGET
9								
10	Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje sredstvima rez					9.850,00		
