﻿_id	Sektor	Klasa preduzeća	Godina	u_e__e_u_prometu_sektora____
1	Industrija	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	33.7
2	Industrija	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	26.3
3	Industrija	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	40.0
4	Građevinarstvo	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	52.8
5	Građevinarstvo	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	31.5
6	Građevinarstvo	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	15.7
7	Trgovina	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	43.4
8	Trgovina	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	28.5
9	Trgovina	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	28.1
10	Usluge	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	69.9
11	Usluge	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	18.6
12	Usluge	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	11.5
