﻿_id	op_tine___municipality	UKUPNO	UKUPNO_2	UKUPNO_3	Andrijevica	Andrijevica_2	Andrijevica_3	Bar	Bar_2	Bar_3	Berane	Berane_2	Berane_3	Bijelo Polje	Bijelo Polje_2	Bijelo Polje_3	Budva	Budva_2	Budva_3	Cetinje	Cetinje_2	Cetinje_3	Danilovgrad	Danilovgrad_2	Danilovgrad_3	Gusinje	Gusinje_2	Gusinje_3	Herceg Novi	Herceg Novi_2	Herceg Novi_3	Kolašin	Kolašin_2	Kolašin_3	Kotor	Kotor_2	Kotor_3	Mojkovac	Mojkovac_2	Mojkovac_3	Nikšić	Nikšić_2	Nikšić_3	Petnjica	Petnjica_2	Petnjica_3	Plav	Plav_2	Plav_3	Pljevlja	Pljevlja_2	Pljevlja_3	Plužine	Plužine_2	Plužine_3	Podgorica	Podgorica_2	Podgorica_3	Rožaje	Rožaje_2	Rožaje_3	Šavnik	Šavnik_2	Šavnik_3	Tivat	Tivat_2	Tivat_3	Tuzi	Tuzi_2	Tuzi_3	Ulcinj	Ulcinj_2	Ulcinj_3	Zeta	Zeta_2	Zeta_3	Žabljak	Žabljak_2	Žabljak_3
1	Godina / Year	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations	Doseljenja / Moving in	Odseljenja / Moving out	Saldo / Net  migrations
2	2024	3258	3258	0	15	33	-18	403	218	185	145	153	-8	123	307	-184	192	216	-24	75	105	-30	179	94	85	16	9	7	100	100	0	35	59	-24	103	145	-42	10	64	-54	162	244	-82	36	36	0	19	47	-28	38	107	-69	20	16	4	1083	714	369	24	133	-109	3	32	-29	160	79	81	49	82	-33	128	62	66	112	171	-59	28	32	-4
3	2023	3958	3958	0	35	47	-12	366	207	159	137	164	-27	134	290	-156	261	242	19	89	143	-54	140	131	9	35	5	30	125	144	-19	41	60	-19	193	183	10	29	74	-45	294	336	-42	33	27	6	28	79	-51	45	150	-105	18	31	-13	1353	845	508	37	156	-119	5	130	-125	179	98	81	147	98	49	104	76	28	102	197	-95	28	45	-17
4	2022	6960	6960	0	37	108	-71	520	427	93	184	351	-167	230	540	-310	597	342	255	103	344	-241	369	257	112	38	15	23	194	254	-60	58	133	-75	293	325	-32	36	190	-154	415	1041	-626	48	62	-14	89	118	-29	105	262	-157	65	62	3	2444	1270	1174	104	224	-120	385	85	300	270	161	109	154	221	-67	148	96	52				74	72	2
5	2021	6723	6723	0	48	125	-77	550	358	192	181	369	-188	207	632	-425	589	412	177	228	207	21	308	235	73	41	13	28	282	250	32	55	144	-89	352	328	24	92	158	-66	558	699	-141	98	33	65	53	118	-65	104	327	-223	36	63	-27	2223	1358	865	116	231	-115	34	106	-72	248	195	53	138	211	-73	120	76	44				62	75	-13
6	2020	4941	4941	0	73	91	-18	376	325	51	161	270	-109	134	485	-351	418	257	161	111	159	-48	224	187	37	25	8	17	145	148	-3	50	118	-68	277	210	67	35	80	-45	295	510	-215	54	19	35	54	86	-32	69	235	-166	23	48	-25	1763	999	764	65	207	-142	51	64	-13	206	123	83	174	171	3	102	95	7				56	46	10
7	2019	6504	6504	0	44	130	-86	590	428	162	192	382	-190	193	714	-521	638	327	311	124	229	-105	297	257	40	43	6	37	245	194	51	39	145	-106	344	277	67	53	177	-124	380	666	-286	78	44	34	48	184	-136	78	325	-247	13	54	-41	2381	1088	1293	92	255	-163	15	108	-93	256	145	111	146	190	-44	175	105	70				40	74	-34
8	2018	6631	6631	0	72	121	-49	632	457	175	170	432	-262	200	780	-580	758	350	408	96	256	-160	263	241	22	28	6	22	254	218	36	44	142	-98	342	292	50	48	188	-140	419	709	-290	85	53	32	40	162	-122	94	379	-285	21	81	-60	2421	1003	1418	94	304	-210	22	109	-87	264	142	122				218	117	101				46	89	-43
9	2017	5237	5237	0	21	132	-111	508	340	168	145	336	-191	151	638	-487	495	258	237	80	222	-142	203	208	-5	31	1	30	180	150	30	37	126	-89	245	232	13	47	123	-76	289	675	-386	74	18	56	38	121	-83	69	256	-187	63	47	16	2027	851	1176	59	211	-152	79	59	20	225	102	123				135	81	54				36	50	-14
10	2016	5162	5162	0	118	77	41	523	399	124	135	360	-225	204	633	-429	490	207	283	89	184	-95	220	195	25	45	4	41	181	180	1	42	105	-63	197	211	-14	38	104	-66	260	678	-418	100	7	93	33	134	-101	86	266	-180	21	65	-44	1854	864	990	65	195	-130	60	53	7	234	92	142				136	89	47				31	60	-29
11	2015	4325	4325	0	25	70	-45	547	285	262	135	338	-203	175	556	-381	398	178	220	77	177	-100	172	159	13	10	10	0	122	145	-23	33	99	-66	169	165	4	39	106	-67	241	453	-212	-	45	-45	37	71	-34	89	231	-142	20	70	-50	1663	693	970	61	180	-119	26	55	-29	162	86	76				86	107	-21				38	46	-8
12	2014	4202	4202	0	26	74	-48	507	287	220	118	309	-191	162	494	-332	406	169	237	58	194	-136	140	164	-24				142	160	-18	24	94	-70	116	145	-29	47	108	-61	234	544	-310	-	39	-39	54	104	-50	61	232	-171	20	57	-37	1726	588	1138	49	170	-121	13	43	-30	128	81	47				146	85	61				25	61	-36
13	2013	4374	4374	0	75	74	1	571	286	285	110	397	-287	125	521	-396	219	164	55	67	186	-119	192	168	24				123	148	-25	27	143	-116	141	161	-20	54	126	-72	265	505	-240				26	132	-106	63	245	-182	17	73	-56	1946	586	1360	50	165	-115	13	73	-60	115	81	34				143	82	61				32	58	-26
14	2012	4369	4369	0	82	75	7	583	256	327	112	434	-322	179	498	-319	170	186	-16	70	173	-103	250	164	86				170	137	33	33	109	-76	152	181	-29	41	128	-87	264	478	-214				41	111	-70	62	215	-153	12	76	-64	1737	698	1039	65	173	-108	21	61	-40	159	80	79				131	79	52				35	57	-22
15	2011	4394	4394	0	34	79	-45	604	229	375	173	389	-216	156	501	-345	288	169	119	91	195	-104	204	144	60				208	162	46	27	159	-132	133	168	-35	47	152	-105	291	483	-192				45	120	-75	77	242	-165	5	96	-91	1618	614	1004	43	182	-139	4	81	-77	181	104	77				128	71	57				37	54	-17
