﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	0	10
2	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	27	40	67
3	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	9	6	15
4	Državna	Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	4	2	6
5	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	164	1	165
6	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	255	290	545
7	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	21	30	51
8	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	98	134	232
9	Državna	Bar	Usluge	322	239	561
10	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	7	110	117
11	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	107	39	146
12	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	129	0	129
13	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	180	241	421
14	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
15	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	12	45	57
16	Državna	Berane	Usluge	170	119	289
17	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	149	367	516
18	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	124	16	140
19	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	263	28	291
20	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	173	224	397
21	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	109	236	345
22	Državna	Bijelo Polje	Usluge	154	155	309
23	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	77	88
24	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	13	23
25	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	134	182	316
26	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	59	51	110
27	Državna	Budva	Usluge	188	122	310
28	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6	0	6
29	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	103	109	212
30	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	16	5	21
31	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	21	82	103
32	Državna	Cetinje	Usluge	72	53	125
33	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	24	31	55
34	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	192	231	423
35	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	33	24	57
36	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	101	140	241
37	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	54	95	149
38	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	21	39	60
39	Državna	Herceg Novi	Usluge	119	150	269
40	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	85	111
41	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	37	48	85
42	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	11	18	29
43	Državna	Kolašin	Usluge	30	35	65
44	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	212	2	214
45	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	90	168	258
46	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	37	87	124
47	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	10	29	39
48	Državna	Kotor	Usluge	244	103	347
49	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	19	106	125
50	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	44	44	88
51	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	22	18	40
52	Državna	Mojkovac	Usluge	56	44	100
53	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	146	20	166
54	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	356	76	432
55	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	338	449	787
56	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	267	364	631
57	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	4	28	32
58	Državna	Nikšić	Usluge	227	198	425
59	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	87	293	380
60	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	8	16	24
61	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	35	8	43
62	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	15	27	42
63	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	51	5	56
64	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	76	89	165
65	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
66	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	17	8	25
67	Državna	Plav	Usluge	57	42	99
68	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	42	80	122
69	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	79	36	115
70	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	153	40	193
71	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	97	172	269
72	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	28	118	146
73	Državna	Pljevlja	Usluge	83	75	158
74	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	24	28
75	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	16	22	38
76	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	11	15	26
77	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	571	60	631
78	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	959	311	1270
79	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	875	1182	2057
80	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	19	10	29
81	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	577	881	1458
82	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	116	246	362
83	Državna	Podgorica	Usluge	750	581	1331
84	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	327	798	1125
85	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	75	5	80
86	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	80	0	80
87	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	149	198	347
88	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	39	4	43
89	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	82	85	167
90	Državna	Rožaje	Usluge	78	47	125
91	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	36	90	126
92	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	43	8	51
93	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	202	0	202
94	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	45	90	135
95	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	26	86	112
96	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	7	17	24
97	Državna	Tivat	Usluge	47	39	86
98	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	71	110	181
99	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	66	10	76
100	Državna	Tuzi	Usluge	36	30	66
101	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40	0	40
102	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	192	292	484
103	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	52	51	103
104	Državna	Ulcinj	Usluge	86	46	132
105	Državna	Ulcinj	Zdravstvo i socijalna zaštita	15	11	26
106	Državna	Zeta	Opšti programi i kvalifikacije	35	26	61
107	Državna	Zeta	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	22	53
108	Državna	Zeta	Poslovanje, administracija i pravo	44	53	97
109	Državna	Zeta	Usluge	70	52	122
110	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
111	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	22	34	56
112	Državna	Žabljak	Usluge	19	16	35
113	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	23	24	47
114	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	17	20	37
115	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	25	31	56
116	Državno-privatna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	4	12	16
