﻿_id	id	municipality_name	municipality_code	indicator	unit	value	year	measure	measure_name	animal_type	support_type
1	1	Bar	ME-BR	beneficiaries	count	1	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
2	2	Bar	ME-BR	heads	count	3	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
3	3	Bar	ME-BR	amount_eur	EUR	450	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
4	4	Podgorica	ME-PG	beneficiaries	count	7	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
5	5	Podgorica	ME-PG	heads	count	89	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
6	6	Podgorica	ME-PG	amount_eur	EUR	13350	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
7	7	Zeta	ME-ZE	beneficiaries	count	4	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
8	8	Zeta	ME-ZE	heads	count	50	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
9	9	Zeta	ME-ZE	amount_eur	EUR	7500	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
10	10	Tuzi	ME-TU	beneficiaries	count	4	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
11	11	Tuzi	ME-TU	heads	count	128	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
12	12	Tuzi	ME-TU	amount_eur	EUR	19200	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
13	13	Danilovgrad	ME-DG	beneficiaries	count	9	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
14	14	Danilovgrad	ME-DG	heads	count	22	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
15	15	Danilovgrad	ME-DG	amount_eur	EUR	3300	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
16	16	Cetinje	ME-CT	beneficiaries	count	2	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
17	17	Cetinje	ME-CT	heads	count	7	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
18	18	Cetinje	ME-CT	amount_eur	EUR	1050	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
19	19	Nikšić 	ME-NK	beneficiaries	count	94	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
20	20	Nikšić 	ME-NK	heads	count	429	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
21	21	Nikšić 	ME-NK	amount_eur	EUR	64350	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
22	22	Plužine	ME-PU	beneficiaries	count	23	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
23	23	Plužine	ME-PU	heads	count	42	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
24	24	Plužine	ME-PU	amount_eur	EUR	6300	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
25	25	Šavnik	ME-SN	beneficiaries	count	25	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
26	26	Šavnik	ME-SN	heads	count	59	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
27	27	Šavnik	ME-SN	amount_eur	EUR	8850	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
28	28	Berane	ME-BE	beneficiaries	count	3	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
29	29	Berane	ME-BE	heads	count	14	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
30	30	Berane	ME-BE	amount_eur	EUR	2100	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
31	31	Andrijevica	ME-AN	beneficiaries	count	1	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
32	32	Andrijevica	ME-AN	heads	count	1	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
33	33	Andrijevica	ME-AN	amount_eur	EUR	150	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
34	34	Petnjica	ME-PT	beneficiaries	count	2	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
35	35	Petnjica	ME-PT	heads	count	4	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
36	36	Petnjica	ME-PT	amount_eur	EUR	600	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
37	37	Rožaje	ME-RO	beneficiaries	count	11	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
38	38	Rožaje	ME-RO	heads	count	225	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
39	39	Rožaje	ME-RO	amount_eur	EUR	33750	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
40	40	Bijelo Polje	ME-BP	beneficiaries	count	98	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
41	41	Bijelo Polje	ME-BP	heads	count	578	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
42	42	Bijelo Polje	ME-BP	amount_eur	EUR	86700	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
43	43	Kolašin	ME-KL	beneficiaries	count	3	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
44	44	Kolašin	ME-KL	heads	count	4	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
45	45	Kolašin	ME-KL	amount_eur	EUR	600	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
46	46	Mojkovac	ME-MK	beneficiaries	count	9	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
47	47	Mojkovac	ME-MK	heads	count	13	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
48	48	Mojkovac	ME-MK	amount_eur	EUR	1950	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
49	49	Pljevlja	ME-PV	beneficiaries	count	41	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
50	50	Pljevlja	ME-PV	heads	count	151	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
51	51	Pljevlja	ME-PV	amount_eur	EUR	22650	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
52	52	Žabljak	ME-ZA	beneficiaries	count	7	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
53	53	Žabljak	ME-ZA	heads	count	20	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
54	54	Žabljak	ME-ZA	amount_eur	EUR	3000	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
55	55	UKUPNO	ME-NK	beneficiaries	count	344	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
56	56	UKUPNO	ME-NK	heads	count	1839	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
57	57	UKUPNO	ME-NK	amount_eur	EUR	275850	2025	tov_junadi	Premije za tov junadi, bikova i volova	cattle_fattening	premija po grlu
