﻿_id	period	naknade_zaposlenima_	Porezi na proizvodnju	Porezi minus subvencije na proizvode	Bruto poslovni višak i mješoviti dohodak	Bruto domaći proizvod
1	2006	829912	9884	396181	933652	2169629
2	2007	942880	16460	549205	1180583	2689128
3	2008	1170153	22386	609029	1301764	3103332
4	2009	1229883	18142	508420	1237441	2993886
5	2010	1310655	15482	516618	1282335	3125090
6	2011	1370157	13410	529392	1351822	3264781
7	2012	1356101	14938	513243	1297195	3181477
8	2013	1175506	24540	603281	1559154	3362481
9	2014	1325789	13246	658467	1460420	3457922
10	2015	1394572	12899	632507	1614534	3654512
11	2016	1546974	13578	683223	1710437	3954212
12	2017	1700857	14116	780531	1803587	4299091
13	2018	1863891	15776	846993	1936470	4663130
14	2019	1971270	15689	928371	2035387	4950717
15	2020	1879265	13121	718005	1575162	4185553
16	2021	2010795	14279.703205	933607	1996434.302255807	4955116
17	2022	2377122	13335	1154128	2379433	5924018
18	2023	2900532	21650	1379726	2661706	6963615
19	* Naknade zaposlenima obuhvataju sva primanja u novcu i naturi, koja su zaposleni primili kao naknadu za svoj rad i sve uplate na ime socijalnog osiguranja (bruto iznos).					
