﻿_id	kompleksni_energetski_bilans_crne_gore_za_2024__godinu__euro	Električna energija GWh	Hidroelektrična energija GWh	Solarna energija GWh	Energija vjetra GWh	Ukupno - ugalj 1000 t	Lignit   1000 t	Naftni proizvodi - ukupno 1000 t	TNG  1000 t	Motorni benzin 1000 t	Kerozin - mlazno gorivo  1000 t	Dizel  1000 t	Ulja za loženje 1000 t	Mazut  1000 t	Ostali naftni proizvodi  1000 t	Ogrijevno drvo  m3	Drvni ostatak i drvna sječka m3	Drvni peleti t	Drveni ugalj t
1	Proizvodnja domaće primarne energije		1770.5	42.6	293.3	1624.8	1624.8									794342	39542	107040	
2	Uvoz	5952.8						453.9	14.2	46.6	35.2	312.3	7	3.5	35.1	(0)		37	309
3	Saldo zaliha																		
4	Izvoz	-6108.7				-193.5	-193.5	-2.1		(0)	-2.1	(0)				(0)		-61863	
5	Međunarodna skladišta					-17.4	-17.4	-2.7	0.10000000000000003	-1.3	0.09999999999999998	-3.5	0.4	1.1	0.3999999999999999				
6	Statistička razlika																		
7	Bruto domaća potrošnja energije	-155.9	1770.5	42.6	293.3	1413.9	1413.9	449.1	14.3	45.3	33.2	308.8	7.4	4.6	35.5	794342	39542	45214	309
8	Transformacije - ulaz					1393.8	1393.8									-171134			1146
9	Termoelektrane (glavni proizvođači)					1393.8	1393.8												
10	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
11	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
12	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
13	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
14	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
15	Prerada uglja (briketi, koks)															-171134			1146
16	Rafinerije nafte																		
17	Transformacije - izlaz	1430.1																	
18	Termoelektrane (glavni proizvođači)	1430.1																	
19	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
20	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
21	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
22	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
23	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
24	Prerada uglja (briketi, koks)																		
25	Rafinerije nafte																		
26	Izmjene i transferi, povratni tokovi	2106.4	1770.5	42.6	293.3														
27	Transferi među proizvodima	2106.4	1770.5	42.6	293.3														
28	Transferirani proizvodi																		
29	Povrat iz petrohemijske industrije																		
30	Potrošnja grane energetike	104.7																	
31	Gubici prenosa i distribucije energije	471.1																	
32	Finalna potrošnja	2804.9				20.1	20.1	449.1	14.3	45.3	33.2	308.8	7.4	4.6	35.5	623208	39542	45214	1455
33	Finalna ne-energetska potrošnja							35.5							35.5				
34	Hemijska industrija							28.2							28.2				
35	Ostali sektori							7.3							7.3				
36	Finalna potrošnja energije	2804.9				20.1	20.1	449.1	14.3	45.3	33.2	308.8	7.4	4.6	35.5	623208	39542	45214	1455
37	Industrija	151.2				9	9	58.8	5.2	0.9		42	6.1	4.6		53191	(0)	642	(0)
38	Crna metalurgija	2.7																	
39	Obojeni metali	13.2																	
40	Hemijska industrija	6.1						2				0.6	0.2	1.2		7885			
41	Nemetalni minerali	8.7						1.7				1.5	0.2					(0)	
42	Vađenje rude i kamena	8.4						9.8				9.8							
43	Prehrambeni proizvodi, pića i duvan	60.33				5.4	5.4	16.6	3.1			8.7	2.3	2.5		41964	(0)	(0)	(0)
44	Tekstil i koža							0.1					0.1			(0)		(0)	
45	Papir, celuloza i štampanje	5.8						0.5					0.5						
46	Mašine i oprema	5.6				1.1	1.1	1.9	0.7			0.9	0.3			1449			
47	Ostala industrija	40.4				2.5	2.5	26.2	1.4	0.9		20.5	2.5	0.9		1893		642	
48	Saobraćaj	9.7						341.8	6.5	44.2	33.2	257.9							
49	Željeznice	9.4						(0)				(0)							
50	Drumski saobraćaj	0.3						308.6	6.5	44.2		257.9							
51	Vazdušni saobraćaj i transport							33.2			33.2								
52	Domaća navigacija (brodova)																		
53	Ostali saobraćaj																		
54	Domaćinstva, trgovina, javna administracija i sl.	2644				11.1	11.1	13	2.6	0.2		8.9	1.3			570017	39542	44572	1445
55	Domaćinstva	1550				5.9	5.9	1.1	1.1							531523	37854	39077	706
56	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	14.8						3.4		0.2		3.2	(0)			2486	(0)		
57	Komercijalni sektor i javne usluge	1079.2				5.2	5.2	8.5	1.5			5.7	1.3			36008	1688	5495	739
