﻿_id	Kvartal	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene u zalihama	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	Uvoz roba i usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2006	467875	381069	86806	79366	22212	-199295	111859	311155	370157
2	IIQ2006	640121	537786	102335	144238	14237	-255500	193169	448669	543096
3	IIIQ2006	654152	547520	106632	136097	-5657	-71875	393563	465437	712718
4	IVQ2006	688311	569510	118801	135395	-6739	-273308	181444	454752	543659
5	IQ2007	559305	453982	105323	152435	5243	-248991	165164	414154	467993
6	IIQ2007	718021	598678	119344	249054	14232	-352238	241975	594213	629069
7	IIIQ2007	743162	611298	131864	226947	35544	-88015	550484	638500	917637
8	IVQ2007	883311	705184	178127	255711	-4501	-460092	198784	658876	674429
9	IQ2008	724665	602643	122023	252492	15000	-444951	162134	607085	547207
10	IIQ2008	906144	745390	160755	363893	35000	-529178	273591	802769	775859
11	IIIQ2008	906507	751069	155438	341411	-13000	-227806	607950	835756	1007112
12	IVQ2008	942268	690985	251283	259202	23849	-452165	182754	634919	773154
13	IQ2009	665441	532036	133405	188912	1122	-283676	132771	416447	571800
14	IIQ2009	769225	615590	153635	220575	11123	-300870	189623	490492	700053
15	IIIQ2009	788550	629939	158611	189986	-25980	31249	551134	519885	983805
16	IVQ2009	885040	676211	208829	219313	1596	-367720	154300	522020	738228
17	IQ2010	669925	545647	124278	122251	101968	-267937	111569	379507	626207
18	IIQ2010	793842	647852	145990	203415	11514	-283191	239652	522843	725581
19	IIIQ2010	836361	663820	172541	179121	-111139	59006	612005	552999	963349
20	IVQ2010	947515	699886	247630	171554	1645	-310762	194444	505206	809952
21	IQ2011	696070	554951	141119	125255	36500	-233447	177602	411049	624378
22	IIQ2011	858582	692017	166565	192224	2555	-279813	272745	552558	773548
23	IIIQ2011	873289	697848	175441	156472	-80889	107881	708504	600623	1056753
24	IVQ2011	922778	718249	204529	163040	35889	-311604	223746	535350	810103
25	IQ2012	697655	564916	132739	136815	56796	-289911	172474	462385	601355
26	IIQ2012	843870	672076	171793	181236	10824	-280342	292364	572706	755589
27	IIIQ2012	847871	686844	161028	155916	-87903	119923	711291	591368	1035808
28	IVQ2012	914103	708533	205570	154385	46859	-326621	213301	539922	788726
29	IQ2013	721289	583131	138158	147982	19854	-251351	163841	415192	637774
30	IIQ2013	858938	700266	158672	194517	-3276	-262038	298074	560112	788140
31	IIIQ2013	874477	714491	159987	164688	-87013	149747	724145	574398	1101898
32	IVQ2013	923911	725820	198090	170913	51597	-311753	204070	515822	834668
33	IQ2014	724751	591610	133141	137387	47377	-245878	150185	396063	663637
34	IIQ2014	882239	714244	167995	191933	10058	-283807	278042	561850	800422
35	IIIQ2014	878693	715694	162999	153970	-60326	152678	736512	583834	1125016
36	IVQ2014	959059	753299	205760	173834	45006	-309051	223399	532450	868847
37	IQ2015	787330	639508	147822	140430	16390	-257855	162119	419974	686296
38	IIQ2015	905456	736475	168981	222851	38951	-307919	282887	590806	859338
39	IIIQ2015	891477	719299	172178	187285	-115164	225626	840471	614844	1189223
40	IVQ2015	1010230	797695	212535	185711	57926	-334213	253734	587946	919654
41	IQ2016	820311	666623	153688	161938	66590	-319344	151662	471006	729495
42	IIQ2016	972150	785937	186213	326017	13435	-391132	315174	706306	920470
43	IIIQ2016	935584	753698	181886	248974	-76499	183271	870064	686793	1291330
44	IVQ2016	1082512	828809	253703	241546	50230	-361370	268537	629907	1012918
45	IQ2017	869604	706708	162895	218560	49293	-353647	204145	557792	783809
46	IIQ2017	1002006	810788	191218	303468	60365	-357569	359595	717164	1008271
47	IIIQ2017	1010989	817749	193240	275805	-32931	162429	901606	739177	1416293
48	IVQ2017	1125089	880281	244808	359571	65175	-459117	299655	758772	1090718
49	IQ2018	905179	737908	167271	283875	30971	-371318	245105	616422	848707
50	IIQ2018	1092008	871010	220999	387524	22451	-393757	440285	834042	1108226
51	IIIQ2018	1069893	875595	194298	327051	-3552	137663	961262	823599	1531056
52	IVQ2018	1220409	940090	280319	365480	74431	-485178	352666	837844	1175141
53	IQ2019	947592	777531	170061	285731	40459	-383082	278727	661809	890699
54	IIQ2019	1115871	903907	211964	381942	61168	-398339	474596	872935	1160642
55	IIIQ2019	1088078	878713	209365	331455	48773	178201	1049948	871747	1646507
56	IVQ2019	1263187	973453	289734	352686	80917	-443921	367452	811373	1252868
57	IQ2020	1032639	812658	219982	282846	-11643	-387482	275148	662630	916360
58	IIQ2020	979469	761447	218022	279834	38502	-396952	202890	599842	900853
59	IIIQ2020	1134802	896915	237887	299643	101426	-324965	299824	624789	1210906
60	IVQ2020	1198793	928678	270115	303764	10950	-356073	310244	666317	1157434
61	IQ2021	986919	753226	233693	225835	-67109	-265738	268553	534291	879907
62	IIQ2021	1138863	902095	236767	300431	70523	-372115	399714	771829	1137701
63	IIIQ2021	1208178	972026	236152	286186	73595	30915	946360	915445	1598873
64	IVQ2021	1259749	989739	270010	283716	147606	-352436	507865	860301	1338635
65	IQ2022	1128126	890875	237251	259267	-2886	-339011	487601	826612	1045496
66	IIQ2022	1356453	1111544	244909	350887	217885	-501737	658845	1160582	1423489
67	IIIQ2022	1443666	1186250	257416	318955	188140	-81849	1167506	1249355	1868912
68	IVQ2022	1553115	1234908	318207	345382	117650	-430027	738865	1168891	1586122
69	IQ2023	1352619	1091902	260718	299468	27976	-435191	669884	1105075	1244872
70	IIQ2023	1550490	1262926	287565	356093	220375	-411475	787169	1198644	1715484
71	IIIQ2023	1650343	1331960	318383	346807	127133	88806	1384365	1295560	2213088
72	IVQ2023	1786386	1406299	380088	364432	179484	-540131	637017	1177148	1790171
73	IQ2024 (p)	1478186	1186198	291988	323466	122872	-562828	517377	1080204	1361697
74	IIQ2024 (p)	1734494	1424723	309771	399780	233356	-520421	765840	1286261	1847209
75	IIIQ2024 (p)	1820129	1487884	332245	379702	144370	13667	1364626	1350959	2357868
76	IVQ2024 (p)	1989434	1591038	398396	406626	118272	-621893	699348	1321241	1892439
77	IQ2025 (p)	1625499	1318455	307044	351840	85429	-629450	526976	1156426	1433318
