﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Gnjili Potok	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
2	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Gračanica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
3	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Kralje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	11	21
4	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	130	128	258
5	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Rijeka Marsenića	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	4	12
6	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Seoce	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
7	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Slatina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
8	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Trepča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
9	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Trešnjevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	6	17
10	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Ulotina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
11	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Zabrđe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
12	Državna	Andrijevica	Milić Keljanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	12	26
13	Državna	Andrijevica	Milić Keljanović	Đulice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
14	Državna	Bar	Anto Đedović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	343	301	644
15	Državna	Bar	Blažo Jokov Orlandić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	576	524	1100
16	Državna	Bar	Bratstvo-jedinstvo	Donji Murici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
17	Državna	Bar	Bratstvo-jedinstvo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
18	Državna	Bar	Jovan Tomašević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	43	75
19	Državna	Bar	Jugoslavija	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	622	581	1203
20	Državna	Bar	Jugoslavija	Zupci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
21	Državna	Bar	Kekec	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	256	193	449
22	Državna	Bar	Meksiko	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	346	339	685
23	Državna	Bar	Mrkojevići	Dobra Voda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	20	41
24	Državna	Bar	Mrkojevići	Gorana	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
25	Državna	Bar	Mrkojevići	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	131	128	259
26	Državna	Bar	Srbija	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	203	184	387
27	Državna	Bar	Srbija	Zaljevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	24	53
28	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Arbnes	Albanski jezik	3	2	5
29	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Boboviste	Albanski jezik	2	3	5
30	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Ckla	Albanski jezik	1	1	2
31	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Matična	Albanski jezik	34	37	71
32	Državna	Berane	Donja Ržanica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	35	73
33	Državna	Berane	Donja Ržanica	Rovca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
34	Državna	Berane	Donja Ržanica	Zagorje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	7
35	Državna	Berane	Lubnice	Glavaca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
36	Državna	Berane	Lubnice	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	14	23
37	Državna	Berane	Polica	Babino	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
38	Državna	Berane	Polica	Dragosava-Maste	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	8	15
39	Državna	Berane	Polica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	30	62
40	Državna	Berane	Polica	Zagradje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	6
41	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Budimlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	21	40
42	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Dapsiće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	3	13
43	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Donje Luge	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10
44	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	403	384	787
45	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Petnjik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	14
46	Državna	Berane	Vladislav R. Korać	Crvljevine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
47	Državna	Berane	Vladislav R. Korać	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
48	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Dolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	48	117
49	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Donje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
50	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Gornje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
51	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	506	481	987
52	Državna	Berane	Vukajlo Kukalj	Cetkovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
53	Državna	Berane	Vukajlo Kukalj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	15	27
54	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Buče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4	13
55	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Lužac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	10	28
56	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	302	270	572
57	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Vinicka	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	11	19
58	Državna	Bijelo Polje	21. maj	Crhalj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	7	14
59	Državna	Bijelo Polje	21. maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	30	61
60	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Kukulje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	8	20
61	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	144	138	282
62	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Orahovica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
63	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Jabucno	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
64	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	78	62	140
65	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Ostrelj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
66	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Slijepac Most	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
67	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Brzava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
68	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Dubovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
69	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Laholo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	5	19
70	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	88	90	178
71	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Prijelozi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
72	Državna	Bijelo Polje	Dušan Korać	Grancarevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
73	Državna	Bijelo Polje	Dušan Korać	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	419	393	812
74	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Ličine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
75	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	28	72
76	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Negobratina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
77	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Đalovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
78	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Cokrlije	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
79	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Lijeska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
80	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	40	75
81	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Potrk	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
82	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Sokolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
83	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Banje Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	0	5
84	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Cerovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
85	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	407	364	771
86	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Bliškovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
87	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Grab	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
88	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Kovren	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
89	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Mahala	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	6
90	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	31	65
91	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Dobrakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
92	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Dobrinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
93	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	29	62
94	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Mioče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
95	Državna	Bijelo Polje	Nedakusi	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	105	91	196
96	Državna	Bijelo Polje	Pavle Žižić	Gubavač	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	11	29
97	Državna	Bijelo Polje	Pavle Žižić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	142	142	284
98	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Crniš	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
99	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Crnča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
100	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	50	110
101	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Poda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	7	18
102	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Trubina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	6	16
103	Državna	Bijelo Polje	Risto Ratković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	220	235	455
104	Državna	Bijelo Polje	Risto Ratković	Pripčići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	12
105	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Boljanina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
106	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	260	253	513
107	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Zminac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
108	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	49	113
109	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	PO-Jablanovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
110	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	PO-Stubo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
111	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Ivanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
112	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	29	65
113	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Radulići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
114	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Sipanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
115	Državna	Budva	Druga osnovna škola	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	814	728	1542
116	Državna	Budva	Mirko Srzentić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	111	208
117	Državna	Budva	Stefan Mitrov Ljubiša	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	743	724	1467
118	Državna	Cetinje	Boro Vukmirović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
119	Državna	Cetinje	Lovćenski partizanski odred	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	300	282	582
120	Državna	Cetinje	Njegoš	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	350	317	667
121	Državna	Cetinje	Šunjo Pešikan	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
122	Državna	Danilovgrad	Blažo Mraković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
123	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Kujava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
124	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	25	45
125	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Mijokusovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
126	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Njegoš"" Spuž"	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	355	302	657
127	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Njegoš"" Spuž"	Novo Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	21	48
128	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Marko Lakić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	14	33
129	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	511	512	1023
130	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Miladin Perović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	13
131	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Vlajko Brajović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	9	13
132	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Kruševo 	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
133	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Martinovići	Albanski jezik	10	5	15
134	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Matična	Albanski jezik	46	30	76
135	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	95	68	163
136	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Višnjevo	Albanski jezik	5	3	8
137	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Vusanje	Albanski jezik	2	4	6
138	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Igalo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	85	171
139	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	641	570	1211
140	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Sutorina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	8	16
141	Državna	Herceg Novi	Ilija Kišić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	214	192	406
142	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Kruševice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
143	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	365	706
144	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Podi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	7	17
145	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Baošići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	59	109
146	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Kamenari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	11	20
147	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	256	200	456
148	Državna	Kolašin	Dr Radosav Jagoš Vešović	Mateševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
149	Državna	Kolašin	Dr Radosav Jagoš Vešović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	14
150	Državna	Kolašin	Međuriječje	Liješnje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
151	Državna	Kolašin	Međuriječje	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
152	Državna	Kolašin	Međuriječje	Vlahovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
153	Državna	Kolašin	Mojsije Stevanović	Bare	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
154	Državna	Kolašin	Mojsije Stevanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	14	27
155	Državna	Kolašin	Risto Manojlović	Gornje Lipovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
156	Državna	Kolašin	Risto Manojlović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	257	263	520
157	Državna	Kolašin	Vojin Čepić	Ljevišta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	10
158	Državna	Kolašin	Vojin Čepić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	16	31
159	Državna	Kotor	Ivo Visin	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	61	126
160	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	118	96	214
161	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Morinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
162	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Perast	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
163	Državna	Kotor	"JU OŠ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	391	323	714
164	Državna	Kotor	Nikola Đurković	Lastva Grbaljska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	35	63
165	Državna	Kotor	Nikola Đurković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	170	126	296
166	Državna	Kotor	Njegoš	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	311	300	611
167	Državna	Kotor	Njegoš	Škaljari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	140	276
168	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Gojakovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
169	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	244	240	484
170	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Podbišće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	6	15
171	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Polja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
172	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Štitarica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3	9
173	Državna	Mojkovac	Milovan Rakočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	10	25
174	Državna	Mojkovac	Milovan Rakočević	Zari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
175	Državna	Mojkovac	Radomir Rakočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	22	44
176	Državna	Nikšić	Branko Višnjić	Javljen	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
177	Državna	Nikšić	Branko Višnjić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	4	12
178	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Brocanac Grahovski	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
179	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Gornje Rudine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
180	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
181	Državna	Nikšić	Braća Labudović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	305	257	562
182	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Grebice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	4	17
183	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	337	298	635
184	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Zavrh	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
185	Državna	Nikšić	Dobrislav-Đedo Perunović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	5	14
186	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Liverovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	8	21
187	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	135	133	268
188	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Morakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	13
189	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Zagrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
190	Državna	Nikšić	Dušan Đukanović	Dragovoljici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	4	4
191	Državna	Nikšić	Dušan Đukanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	8	16
192	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	152	133	285
193	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Miločani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	20	37
194	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Orah	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
195	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Rastovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	12	27
196	Državna	Nikšić	"JU OŠ ""Jovan Draganić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
197	Državna	Nikšić	Jagoš Kontić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	235	253	488
198	Državna	Nikšić	Janko Bjelica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	13
199	Državna	Nikšić	Janko Mićunović 	Broćanac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
200	Državna	Nikšić	Janko Mićunović 	Kočani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	3	16
201	Državna	Nikšić	Janko Mićunović 	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	95	69	164
202	Državna	Nikšić	Jovan Gnjatović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	5	19
203	Državna	Nikšić	Jovan Gnjatović	Pilatovci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
204	Državna	Nikšić	Luka Simonović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	376	327	703
205	Državna	Nikšić	Mileva Lajović Lalatović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	545	491	1036
206	Državna	Nikšić	Mileva Lajović Lalatović	Rubeza	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	27	60
207	Državna	Nikšić	Milija Nikčević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	420	372	792
208	Državna	Nikšić	Olga Golović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	442	370	812
209	Državna	Nikšić	Pavle Kovačević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	13	26
210	Državna	Nikšić	Rade Perović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	12	22
211	Državna	Nikšić	Radoje Čizmović	Laz	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
212	Državna	Nikšić	Radoje Čizmović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	62	144
213	Državna	Nikšić	Ratko Žarić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	478	487	965
214	Državna	Petnjica	Trpezi	Kalica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
215	Državna	Petnjica	Trpezi	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	30	70
216	Državna	Petnjica	25. Maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	47	38	85
217	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Godočelje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	2	11
218	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Lagatore	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3	9
219	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	56	72	128
220	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Ponor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
221	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Radmanci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
222	Državna	Petnjica	Savin Bor	Bor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	6	10
223	Državna	Petnjica	Savin Bor	Dodrodole	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
224	Državna	Petnjica	Savin Bor	Javorova	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
225	Državna	Petnjica	Savin Bor	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	39	44	83
226	Državna	Petnjica	Tucanje	Azane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
227	Državna	Petnjica	Tucanje	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	24	48
228	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Bogaice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	15	24
229	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Brezojevice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	12	31
230	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Hoti	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
231	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Jara	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
232	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Matična	Albanski jezik	38	43	81
233	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	348	341	689
