﻿_id	Naziv sektora	Maj 2025	April 2025	Jan-Maj 2025	Jan-Maj 2024
1	UKUPNO:	1208	1202	1200	1032
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1070	1038	1044	929
3	Vađenje ruda i kamena	1405	1393	1401	1306
4	Prerađivačka industrija	1026	1013	1012	816
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1775	1779	1791	1565
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1060	1047	1055	933
7	Građevinarstvo	1174	1172	1162	953
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1093	1082	1081	865
9	Saobraćaj i skladištenje	1150	1141	1157	968
10	Usluge smještaja i ishrane	1233	1216	1197	959
11	Informisanje i komunikacije	1594	1593	1608	1361
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1998	2029	2038	1701
13	Poslovanje sa nekretninama	1682	1811	1755	1259
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1243	1231	1203	971
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	983	976	983	810
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1264	1256	1246	1170
17	Obrazovanje	1127	1130	1127	1003
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1237	1226	1217	1145
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1080	1070	1076	927
20	Ostale uslužne djelatnosti	1077	1062	1068	919
