﻿_id	Godina	unsafe_1__bdp_u_teku_im_cijenama__u_hilj__eur	unsafe_2__stanovni_tvo__hilj_	unsafe_3__bdp_po_stanovniku__u_eur	unsafe_4__bdp_u_stalnim_cijenama__cijene_prethodne_godine___	unsafe_5__realni_rast_bdp_a____	unsafe_6__nominalni_rast_bdp_a____	unsafe_7__deflator____
1	2006	2166281	615	3522	…	...	...	...
2	2007	2687082	615.9	4364	2320900	7.1	24	15.8
3	2008	3100046	617	5024	2872453	6.9	15.4	7.9
4	2009	2981872	618.3	4823	2914216	-6	-3.8	2.3
5	2010	3120528	619.4	5038	3064637	2.8	4.6	1.8
6	2011	3237983	620.3	5222	3226932	3.4	3.8	0.3
7	2012	3169260	621.4	5105	3157444	-2.5	-2.1	0.4
8	2013	3329596	622.6	5353	3276575	3.4	5.1	1.6
9	2014	3447221	623.7	5531	3408518	2.4	3.5	1.1
10	2015	3614995	624.7	5790	3534196	2.5	4.9	2.3
11	2016	3936629	625.4	6299	3739326	3.4	8.9	5.3
12	2017	4252496	626	6796	4063258	3.2	8	4.7
13	2018	4600913	626.4	7347	4453763	4.7	8.2	3.3
14	2019	4898390	626.8	7817	4803074	4.4	6.5	2
15	2020	4144816	626.6	6612	4163993	-15	-15.4	-0.5
16	2021	4923235	625.1	7861	4685559	13	18.8	5.1
17	2022	5944381	623.6	9529	5304272	7.7	20.7	12.1
18	2023	7068843	623.5	11336	6329479	6.5	18.9	11.7
19	2024	7644530	623.5	12259	7292508	3.2	8.1	4.8
