﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	13	24
5	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	12	19
6	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	11	20
7	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	11	32
8	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	59	128
9	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	65	137
10	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	76	133
11	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	72	129
12	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	19	59
13	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	20	44
14	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	0	10
15	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	78	53	131
16	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	47	110
17	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	58	56	114
18	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	56	124
19	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	19	52
20	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	7	38
21	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	28	72
22	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	47	62	109
23	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	53	90
24	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	46	78
25	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	39	68	107
26	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	66	117
27	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	58	91
28	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	75	123
29	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	71	128
30	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	9	27
31	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	10	32
32	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	8	40
33	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	31	55
34	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	17	52
35	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	31	60
36	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	23	60
37	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	88	126
38	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	83	127
39	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	91	115
40	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	88	124
41	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	12	39
42	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	14	41
43	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	19	48
44	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	45	9	54
45	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	7	61
46	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	17	59
47	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	5	43
48	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	55	104
49	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	45	59	104
50	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	47	59	106
51	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	70	114
52	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	24	61
53	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	59	22	81
54	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	61	27	88
55	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	72	114
56	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	60	100
57	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	40	74
58	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	32	69
59	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	0	28
60	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	0	36
61	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	0	33
62	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	43	97
63	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	53	139
64	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	56	59	115
65	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	75	158
66	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	5	22
67	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	11	32
68	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16
69	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	94	88	182
70	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	76	159
71	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	73	82	155
72	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	82	163
73	Državna	Cetinje	Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	28	61
74	Državna	Cetinje	Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	34	55
75	Državna	Cetinje	Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	27	50
76	Državna	Cetinje	Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	23	47
77	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	18	22
78	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	18	26
79	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	13	19
80	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	22	28
81	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	3	20
82	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	1	13
83	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	11	28
84	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	24	54
85	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	30	50
86	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	19	45
87	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	33	48
88	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	69	117
89	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	45	50	95
90	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	57	98
91	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	50	99
92	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	18	40
93	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	16	46
94	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	26	55
95	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	111	197
96	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	79	124	203
97	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	53	109	162
98	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	106	187
99	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	8	16
100	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	12	18
101	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	5	16
102	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	23	43
103	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	18	32
104	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	25	42
105	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	32	56
106	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	94	134
107	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	89	117
108	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	99	139
109	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	90	109
110	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	0	7
111	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	122	27	149
112	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	120	26	146
113	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	104	31	135
114	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	134	18	152
115	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
116	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	11	14
117	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	10
118	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	12
119	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
120	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	4	20
121	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
122	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	22	49
123	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	29	51
124	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	30	53
125	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	30	56
126	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	88	129	217
127	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	121	203
128	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	78	100	178
129	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	93	135	228
130	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	8	8
131	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	9	12
132	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	6	6
133	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	11
134	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	0	41
135	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	0	21
136	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	0	43
137	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	101	173
138	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	106	187
139	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	86	137
140	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	59	99	158
141	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	16	37
142	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	21	53
143	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	36	69
144	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	113	184
145	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	96	187
146	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	111	182
147	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	87	101	188
148	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	14	41
149	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	12	45
150	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	19	56
151	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	6	48
152	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	4	50
153	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	58	3	61
154	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	6	63
155	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	2	11
156	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	3	12
157	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	1	13
158	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	10	15
159	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	13	18
160	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	8	18
161	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	13	24
162	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	0	5
163	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
164	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	5	6
165	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
166	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Albanski jezik	5	4	9
167	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	5	26
168	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	15	42
169	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	12	36
170	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Albanski jezik	2	11	13
171	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Albanski jezik	10	8	18
172	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Albanski jezik	3	5	8
173	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Albanski jezik	13	9	22
174	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	40	75
175	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	45	39	84
176	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	49	79
177	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	38	69
178	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	41	56
179	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	43	81
180	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	48	79
181	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	50	86
182	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	39	24	63
183	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	56	25	81
184	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	44	22	66
185	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	67	52	119
186	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	51	89
187	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	53	60	113
188	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	54	108
189	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
190	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
191	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
192	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
193	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	8	15
194	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
195	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
196	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	187	244	431
197	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	200	228	428
198	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	182	235	417
199	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	195	255	450
200	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	30	65	95
201	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	60	92	152
