﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_26_01_2026__09	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	686.85	686.85	710.125	687.95	2026-01-26	670.75	670.75	688.25	671.5	2026-01-26	1.1836	0.8448800270361608
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-01-27	678.75	678.75	692.75	674	2026-01-27	1.1929	0.8382932349735938
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	736.85	691.85	717.625	692.45	2026-01-28	685.5	685.5	709.5	688.5	2026-01-28	1.1974	0.8351428094204109
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8426	0.8426	0.8426	0.8426	2026-01-29	698.75	698.75	728	703.75	2026-01-29	1.1968	0.8355614973262031
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	620.87	582.95	604.67	583.46	2026-01-30	705.75	705.75	754.5	727	2026-01-30	1.1919	0.8389965601141035
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2026-02-02	674.75	674.75	697.75	670.5	2026-02-02	1.184	0.8445945945945946
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2026-02-03	683.25	683.25	704	676	2026-02-03	1.1801	0.8473858147614609
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.479	0.45	0.514	0.496	2026-02-04	687.25	687.25	705.75	684.25	2026-02-04	1.182	0.8460236886632826
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-02-05	687.75	687.75	705.25	687.25	2026-02-05	1.1798	0.8476012883539583
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-02-06	696	696	715.5	696.75	2026-02-06	1.1794	0.8478887569950823
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0008	0.0008	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.246	0.24	0.231	0.219		686.85	686.85	710.125	687.95			0.8426
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8258000000000001	0.8198000000000001	0.7019000000000001	0.6598999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000479	0.000045	0.0000514	0.0000496								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0048	0.0045	0.0051	0.005								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.11454790000000001	0.115345	0.1171514	0.10504959999999999								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4193479000000002	1.385145	1.3330514	1.2609496								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.42	1.39	1.33	1.26								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.41	1.38	1.31	1.24								
29	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.020000000000000018	0.020000000000000018								
