﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_23_03_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1078.5	1078.5	1375.1	1308.95	2026-03-23	1086.25	1086.25	1386.75	1298.75	2026-03-23	1.1596	0.8623663332183512
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-03-24	1073.75	1073.75	1383.25	1305.25	2026-03-24	1.1572	0.8641548565502938
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1128.5	1083.5	1382.6	1313.45	2026-03-25	1035.5	1035.5	1267.75	1211.75	2026-03-25	1.1592	0.862663906142167
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8648	0.8648	0.8648	0.8648	2026-03-26	1088.75	1088.75	1402.5	1344.5	2026-03-26	1.1539	0.8666262241095416
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	975.93	937.01	1195.67	1135.87	2026-03-27	1108.25	1108.25	1435.25	1384.5	2026-03-27	1.1517	0.8682816705739342
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.753	0.723	1.016	0.965								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.276	0.27	0.292	0.319		1078.5	1078.5	1375.1	1308.95			0.8648
15	9	Akciza	EUR / l	0.412	0.412	0.22	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.7189000000000001	0.7129000000000001	0.543	0.76								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0075	0.0072	0.0102	0.0097								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1194	0.11910000000000001	0.12329999999999999	0.1108								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5913000000000002	1.5550000000000002	1.6823000000000001	1.8358								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.59	1.56	1.68	1.84								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.56	1.52	1.57	1.72								
29	Razlika		EUR / l	0.030000000000000027	0.040000000000000036	0.10999999999999988	0.1200000000000001								
30															
31															
32		Akcize umanjene Odluka br.11-011/26-1036													
