﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_23_02_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	780.875	780.875	892.825	855.45	2026-02-23	730	730	757.5	739.5	2026-02-23	1.1784	0.8486082824168365
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-02-24	723.75	723.75	742.25	724.75	2026-02-24	1.1777	0.8491126772522714
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	830.875	785.875	900.325	859.95	2026-02-25	724	724	739.5	720.25	2026-02-25	1.1784	0.8486082824168365
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8541	0.8541	0.8541	0.8541	2026-02-26	730	730	762.75	742	2026-02-26	1.1814	0.8464533604198409
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	709.65	671.22	768.97	734.48	2026-02-27	725	725	762.75	741.75	2026-02-27	1.1805	0.847098686997035
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2026-03-02	769.5	769.5	888.25	856.25	2026-03-02	1.1698	0.8548469823901522
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2026-03-03	816.5	816.5	1013.75	966	2026-03-03	1.1606	0.8616232982939858
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.548	0.518	0.654	0.624	2026-03-04	816.5	816.5	990.25	942	2026-03-04	1.1649	0.8584427847883939
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-03-05	868.25	868.25	1112.25	1045.75	2026-03-05	1.1618	0.8607333448097779
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-03-06	905.25	905.25	1159	1076.25	2026-03-06	1.1561	0.8649770781074302
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.261	0.255	0.261	0.246		780.875	780.875	892.825	855.45			0.8541
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8409000000000001	0.8349000000000001	0.7319	0.6869								
18	11	Gubici	EUR / l	0.000054800000000000004	0.000051800000000000005	0.0000654	0.0000624								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0055	0.0052	0.0065	0.0062								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1152548	0.11605180000000001	0.1185654	0.1062624								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5041548	1.4689518	1.5044654	1.4171624								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.5	1.47	1.5	1.42								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.43	1.4	1.34	1.27								
29	Razlika		EUR / l	0.07000000000000006	0.07000000000000006	0.15999999999999992	0.1499999999999999								
